Kamyon Römork ve Çekici için Ortalama Ton – Araç

“K+R ve Ç+YR”, ortalama 18,80 ton yük taşıyor.

“K+R ve Ç+YR” ile taşınan “ortalama yük” miktarı, 2008 yılı için 18,44 ton ve 2023 yılı için 18,77 ton olup 2023 yılında 2008’ye göre %1,8 artmıştır.

KR ve ÇYR - Yük Cinslerine ve Taşıt Sınıflarına Göre Taşıt Başına Ortalama Taşınan Yük Miktarı (TON)
 Yük Cinsleri* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2008-2023 Ortalama 2008-2023 Değişim
00 (BOŞ) 2,37 0,83 2,41 2,32 1,98 2,19 2,45 2,07 2,30 2,39 2,46 2,23 1,64 2,27 2,08 4,02 2,25 -41,04%
01 22,56 6,06 21,75 20,81 21,00 21,56 21,76 22,13 21,07 21,15 18,93 19,34 21,85 22,02 22,10 22,14 20,39 1,90%
02 24,46 7,32 23,52 24,02 22,59 24,36 23,20 23,93 23,36 24,09 22,95 23,65 24,49 24,50 24,11 27,43 23,00 -10,83%
03 24,89 11,29 24,89 24,38 23,51 23,93 24,12 23,95 23,48 24,38 22,56 23,36 22,90 24,79 22,87 24,65 23,12 0,97%
04 20,86 6,48 19,61 18,83 18,33 19,07 19,52 19,33 19,27 19,13 18,26 18,82 20,64 20,19 20,25 19,53 18,63 6,81%
05 17,96 5,52 19,12 17,77 17,96 18,16 18,46 18,47 17,06 18,86 18,93 16,82 18,37 17,23 16,22 15,25 17,01 17,77%
06 20,57 4,05 18,75 19,38 19,00 18,18 18,25 18,90 19,97 18,47 17,41 19,69 16,95 19,38 18,02 19,30 17,89 6,58%
07 22,99 12,52 22,29 20,86 20,62 22,96 22,85 22,05 21,07 21,75 18,93 21,68 21,89 21,67 20,75 21,51 21,02 6,88%
08 19,51 3,49 18,47 18,14 18,49 19,20 18,34 18,47 17,76 19,20 14,89 19,06 19,73 18,99 18,22 18,43 17,52 5,86%
09 24,43 6,48 22,58 22,53 21,96 22,26 22,55 22,68 21,35 22,23 20,19 22,37 21,99 21,95 22,22 22,93 21,29 6,54%
10 21,72 3,36 21,3 22,35 19,75 21,50 21,72 21,02 20,86 20,96 20,14 19,07 21,32 20,86 21,73 20,39 19,88 6,52%
11 14,86 4,46 15,06 15,62 16,82 13,34 13,45 15,14 15,39 14,83 13,19 14,53 13,95 13,82 13,63 13,17 13,83 12,83%
12 14,40 4,07 15,57 12,99 15,06 12,71 12,97 14,51 12,71 15,30 13,09 11,05 16,01 14,60 12,50 13,75 13,21 4,73%
13 15,48 3,88 13,89 13,71 15,32 14,61 16,29 14,03 14,09 15,68 15,73 13,69 12,95 12,27 11,61 13,29 13,53 16,48%
14 21,10 8,7 22,15 23,22 21,31 21,18 20,88 20,31 19,36 20,77 18,91 20,45 22,83 19,71 19,96 25,09 20,37 -15,90%
15 15,41 5,37 16,18 16,71 16,30 16,73 16,19 15,88 14,10 13,25 16,61 12,25 16,33 16,41 0,00 18,19 14,12 -15,28%
16 9,64 3,92 6,87 7,51 7,48 8,70 9,03 10,15 8,65 9,30 5,63 6,84 7,57 9,04 9,72 13,00 8,32 -25,85%
17 14,35 9,81 15,98 11,57 14,89 15,21 15,48 16,17 13,22 12,80 12,58 13,24 13,89 14,38 13,73 11,84 13,70 21,20%
18 20,99 12,93 17,98 16,42 18,05 18,47 16,68 16,76 15,70 16,86 15,58 16,86 18,01 15,88 18,10 20,74 17,25 1,21%
19 11,23 6,62 18,17 12,06 16,31 14,05 13,74 14,95 15,52 12,65 13,41 14,42 12,27 14,84 13,89 13,80 13,62 -18,62%
20 17,92 9,57 16,31 11,92 20,39 14,03 18,74 17,23 17,45 16,50 16,90 18,03 16,87 16,47 18,32 14,33 16,31 25,05%
Ortalama (Boş Hariç) 18,77 6,80 18,52 17,54 18,26 18,01 18,21 18,30 17,57 17,91 16,74 17,26 18,04 17,95 16,90 18,44 17,20 1,78%
  • Ortalama tonaj hesaplanırken “boş” hariç tutulmuştur.
  • KR ve ÇYR: Kamyon + Römork ve Çekici + Yarı Römork (TIR)”
  • 00: BOŞ
  • 01: Tarım ve hayvan ürünleri, avcılık ve orman ürünleri; balık ve balık ürünleri
  • 02: Taşkömürü ve linyit; bataklık kömürü; ham petrol ve doğal gaz; uranyum ve toryum
  • 03: Metal cevherleri, diğer maden ve madencilik ürünleri
  • 04: Gıda ürünleri; içecekler ve tütün
  • 05: Tekstil ,tekstil ürünleri; deri ve deri ürünleri
  • 06: Ağaç ve ağaç ürünleri ve mantar (mobilya hariç) ; saman, kamış ve örgü maddelerinden yapılmış eşyalar; kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri; yazılı metin, kaydedilmiş medya
  • 07: Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt
  • 08: Kimyasallar, kimyasal ürünler, suni elyaflar; kauçuk ve plastik ürünler
  • 09: Diğer metalik olmayan mineral ürünler
  • 10: Temel metaller; fabrikasyon metal ürünleri, makine ve ekipmanlar hariç
  • 11: Makineler ve ekipmanlar bys.; ofis makineleri ve bilgisayarlar; elektronik makineler ve cihazlar; radyo, televizyon ve iletişim ekipmanları ve cihazları; tıbbi, duyarlı ve optik aletler; saatler
  • 12: Taşımacılık Ekipmanları
  • 13: Mobilya; bys. diğer imalat malları
  • 14: İkincil ham materyaller; belediye atıkları ve bys. diğer atıklar
  • 15: Mektup ve koliler
  • 16: Malların taşımasında kullanılan ekipman ve materyaller
  • 17: Ev ve ofis taşıması; yolculardan ayrı taşınan bagaj; tamir için taşınan motorlu taşıtlar; diğer ticari olmayan taşımalar bys.
  • 18: Gruplandırılmış mallar: bir arada taşınan karışık kategorideki mallar
  • 19: Tanımlanamayan mallar: Herhangi bir sebepten dolayı tanımlanamayan ve bundan dolayı 01-16 gruplarına tahsis edilemeyen mallar.
  • 20: Bys. diğer mallar
Bu bilgiyi paylaşın: