“Kamyon” araçların %31,5’i “BOŞ” dolaşıyor.
“Kamyon” araçların %31,5’i “BOŞ” dolaşıyor. Yük taşıyan “kamyon” araçlarda “BOŞ” taşıma oranı, 2007 yılında %31 iken 2023 yılında %31,58’dir.
2023 yılında “Kamyon” araçlarda en fazla taşınan yük cinsi, %22,57 ile 04 (Gıda; içecek ve tütün) ürünüdür.
| Kamyon - Taşıt Sınıflarına göre Yük Cinslerinin Dağılımı (%) | |||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| 00 (BOŞ) | 31,58 | 28,88 | 31,41 | 32,55 | 34,81 | 36,63 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 39,00 | 36,00 | 34,00 | 31,00 |
| 01 | 4,53 | 5,44 | 6,42 | 4,95 | 7,41 | 6,59 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 11,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 11,00 |
| 02 | 1,40 | 1,09 | 1,03 | 1,18 | 1,05 | 1,17 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 03 | 3,46 | 3,66 | 3,74 | 3,11 | 2,71 | 4,56 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 |
| 04 | 22,57 | 21,72 | 22,16 | 19,63 | 20,20 | 17,58 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 |
| 05 | 0,89 | 0,95 | 1,15 | 1,16 | 1,48 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 06 | 0,74 | 1,47 | 1,41 | 1,63 | 1,79 | 1,81 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 07 | 5,46 | 4,55 | 3,41 | 4,63 | 3,57 | 4,13 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
| 08 | 2,54 | 2,07 | 2,2 | 2,23 | 2,87 | 1,92 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 09 | 8,01 | 7,66 | 8,1 | 10,35 | 7,38 | 8,36 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| 10 | 1,14 | 1,49 | 1,24 | 0,94 | 1,42 | 1,56 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| 11 | 2,5 | 2,81 | 2,52 | 2,74 | 2,37 | 2,57 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| 12 | 1,74 | 1,52 | 1,59 | 1,18 | 1,14 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 1,58 | 1,81 | 1,76 | 2,49 | 1,65 | 1,72 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 14 | 0,89 | 1,36 | 0,75 | 0,86 | 1,14 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 1,34 | 2,06 | 1,83 | 1,76 | 1,79 | 1,63 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 16 | 1,81 | 1,46 | 0,75 | 1,84 | 1,68 | 1,78 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 17 | 2,16 | 3,36 | 2,97 | 2,68 | 2,18 | 1,76 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 18 | 4,42 | 4,28 | 3,71 | 3,30 | 1,59 | 1,47 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 19 | 0,38 | 0,55 | 0,44 | 0,24 | 0,32 | 0,26 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 0,87 | 1,81 | 1,41 | 0,56 | 1,42 | 1,60 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| 100,01 | 100,00 | 100,000 | 100,010 | 99,970 | 99,980 | 100,000 | 101,000 | 99,000 | 99,000 | 100,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
- 00: BOŞ
- 01: Tarım ve hayvan ürünleri, avcılık ve orman ürünleri; balık ve balık ürünleri
- 02: Taşkömürü ve linyit; bataklık kömürü; ham petrol ve doğal gaz; uranyum ve toryum
- 03: Metal cevherleri, diğer maden ve madencilik ürünleri
- 04: Gıda ürünleri; içecekler ve tütün
- 05: Tekstil ,tekstil ürünleri; deri ve deri ürünleri
- 06: Ağaç ve ağaç ürünleri ve mantar (mobilya hariç) ; saman, kamış ve örgü maddelerinden yapılmış eşyalar; kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri; yazılı metin, kaydedilmiş medya
- 07: Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt
- 08: Kimyasallar, kimyasal ürünler, suni elyaflar; kauçuk ve plastik ürünler
- 09: Diğer metalik olmayan mineral ürünler
- 10: Temel metaller; fabrikasyon metal ürünleri, makine ve ekipmanlar hariç
- 11: Makineler ve ekipmanlar bys.; ofis makineleri ve bilgisayarlar; elektronik makineler ve cihazlar; radyo, televizyon ve iletişim ekipmanları ve cihazları; tıbbi, duyarlı ve optik aletler; saatler
- 12: Taşımacılık Ekipmanları
- 13: Mobilya; bys. diğer imalat malları
- 14: İkincil ham materyaller; belediye atıkları ve bys. diğer atıklar
- 15: Mektup ve koliler
- 16: Malların taşımasında kullanılan ekipman ve materyaller
- 17: Ev ve ofis taşıması; yolculardan ayrı taşınan bagaj; tamir için taşınan motorlu taşıtlar; diğer ticari olmayan taşımalar bys.
- 18: Gruplandırılmış mallar: bir arada taşınan karışık kategorideki mallar
- 19: Tanımlanamayan mallar: Herhangi bir sebepten dolayı tanımlanamayan ve bundan dolayı 01-16 gruplarına tahsis edilemeyen mallar.
- 20: Bys. diğer mallar


