İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların “zamanında teslimat” oranı, %87,91’dir.
İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların “zamanında teslimat” oranı, %87,91 olup genel ortalamanın altındadır. En fazla teslimat gecikmesi, “Grup H” de yaşanmaktadır.
İstanbul'da Grup H için Teslimat Süresi
0-9 Km | 10-39 KM | 40-99 KM | 100+ KM | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | Erken | Geç | Ortalama | Erken | Geç | Ortalama | Erken | Geç | Ortalama | Erken | Geç | |||||||||
İmalat | 27,38 | 17,30 | 44,08 | 54,00 | 37,27 | 82,33 | 97,54 | 92,54 | 348,68 | 727,04 | 691,94 | 1.652,11 | ||||||||
İnşaat | 28,18 | 20,35 | 49,65 | 57,99 | 43,01 | 92,49 | 94,90 | 105,35 | 181,70 | 858,81 | 213,35 | 1.091,11 | ||||||||
Grup H | 27,48 | 18,50 | 48,72 | 61,14 | 41,85 | 89,50 | 97,64 | 95,45 | 169,31 | 601,80 | 343,43 | 791,12 | ||||||||
Perakende Ticaret | 26,46 | 19,24 | 43,76 | 52,01 | 38,95 | 83,44 | 95,58 | 111,05 | 291,21 | 1.117,89 | 499,99 | 1.474,81 | ||||||||
Toptan Ticaret | 30,17 | 19,28 | 46,45 | 56,46 | 37,70 | 88,29 | 95,11 | 126,39 | 217,14 | 1.943,67 | 1.335,00 | 1.787,67 | ||||||||
Konaklama ve Yiyecek | 19,63 | 12,03 | 28,35 | 39,20 | 28,81 | 55,48 | 74,32 | 53,79 | 90,43 | 260,78 | 56,86 | 273,08 | ||||||||
Diğer | 33,51 | 19,25 | 46,50 | 56,52 | 39,82 | 76,47 | 92,67 | 92,96 | 159,89 | 1.093,96 | 266,14 | 426,7 |
- İstanbul Lojistik Ana Planı kapsamında yapılan “Firma Görüşmeleri” için 45.815 firmadan veri alınmıştır (45.055 adet anket ve geri kalanı yüz yüze görüşme)
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama