Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların %94’ünün kullandığı alanlar, “tam” doludur.

İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların %94’ünün kullandığı alanlar, “tam dolu (%81 doluluk ve üstü)” ve %4,6’sı, neredeyse “boş (%20 ve altı)” durmaktadır.

Grup H için Kapasite Kullanımı

0 - 20 21- 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100
Toplam Kapasite Kullanım 0,40% 0,40% 0,80% 1,00% 97,40%
Yönetim Büro Kapasite Kullanım 0,80% 0,10% 0,30% 0,60% 98,20%
Toplam Üretim Kapasite Kullanım 0,30% 0,00% 1,10% 1,80% 96,80%
Açık depo Kapasite Kullanım 0,00% 0,00% 1,50% 2,10% 96,40%
Kapalı Depo Kapasite Kullanım 0,50% 0,30% 0,10% 1,90% 97,20%
Raflı Depolama Kapasite Kullanım 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Konteyner depolama Kapasite Kullanım 15,80% 0,00% 0,00% 0,00% 84,20%
Soğuk hava deposu Kapasite Kullanım 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Antrepo Kapasite Kullanım 19,30% 3,10% 0,00% 0,00% 77,60%
Silo, Tank, Bunker Alanı Kapasite Kullanım 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Binek Araç Otopark Kapasite Kullanım 2,90% 0,00% 1,90% 0,60% 94,60%
Yük Aracı Otopark Kapasite Kullanım 2,90% 0,00% 0,00% 0,80% 96,40%
Ortalama (Toplam, Yönetim & Büro, Üretim Hariç) 4,60% 0,38% 0,39% 0,60% 94,04%

İstanbul genelinde firmaların %94,39’unun “lojistik” amaçlı (depolama, yük aracı) alanlar, “tam dolu (%81 doluluk ve üstü)” ve %1,73’ü, neredeyse “boş (%20 ve altı)” durmaktadır.

Örneğin İstanbul’daki  Grup H’ye ait raflı depolama alanlarının %100’ünün doluluk oranı %81-100 arasındadır. 

İstanbul Geneli Kapasite Kullanımı

0 - 20 21- 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100
Açık depo Kapasite Kullanım 3,00% 0,40% 1,80% 1,70% 93,20%
Kapalı Depo Kapasite Kullanım 1,10% 0,20% 0,70% 0,90% 97,10%
Raflı Depolama Kapasite Kullanım 1,50% 0,40% 0,60% 0,90% 96,60%
Konteyner depolama Kapasite Kullanım 1,50% 6,70% 0,00% 3,70% 88,10%
Soğuk hava deposu Kapasite Kullanım 2,20% 0,00% 0,60% 0,60% 96,70%
Antrepo Kapasite Kullanım 3,40% 0,60% 8,90% 0,00% 87,10%
Silo, Tank, Bunker Alanı Kapasite Kullanım 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Yük Aracı Otopark Kapasite Kullanım 1,10% 0,70% 0,30% 1,60% 96,30%
Ortalama 1,73% 1,13% 1,61% 1,18% 94,39%

Hem Grup H’deki firmalar hem de İstanbul genelindeki firmalar (imalat, perakende, toptan ticaret, konaklama & yiyecek), “lojistik” amaçlı alanlar kapsamında “kapasite” sorunu yaşayabilir ve bu firmalar, yeni alanlar “oluşturmak” veya “bulmak” zorunda kalabilir.

Örneğin İstanbul genelindeki toplam raflı depolama alanının %96,60’ının doluluk oranı %81-100 arasındadır. 

Kaynak: İstanbul Lojistik Ana Planı, Firma Görüşmeleri Saha Araştırması Sentez Raporu, 01 Ocak 2017

 

  • İstanbul Lojistik Ana Planı kapsamında yapılan “Firma Görüşmeleri” için 45.815 firmadan veri alınmıştır (45.055 adet anket ve geri kalanı yüz yüze görüşme)
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama

Pin It on Pinterest