İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların kullandığı “toplam alan”, İstanbul genelinin %4,68’idir.
İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların kullandığı toplam alan, İstanbul genelinin %4,68’idir.
İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların kullandığı toplam alanın %2,38’i, “Raflı” depolama alanıdır.
İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların “Yönetim & Büro” amaçlı kullandığı alan, “Raflı” depolama alanı ve “Yük Aracı Otopark” alanı için kullanılan alandan fazladır.
İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların “Yük Aracı Otopark” amaçlı kullandığı alan, “Binek Araç Otopark” alanından azdır.
İstanbul'da Grup H İçin Alan Kullanımı (m2)
İmalat | İnşaat | Grup H | Perakende Ticaret | Toptan Ticaret | Konaklama ve Yiyecek | Diğer | Toplam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yöntetim Büro | 9.446.993 | 3.101.508 | 1.843.323 | 2.937.616 | 3.159.262 | 660.864 | 1.427.313 | 22.576.879 |
Toplam Üretim | 27.680.763 | 1.273.929 | 1.686.728 | 3.042.441 | 3.707.673 | 1.461.494 | 5.607.338 | 44.460.366 |
Açık Depo | 1.406.145 | 180.054 | 1.099.638 | 923.971 | 625.889 | 36.617 | 295.097 | 4.567.411 |
Kapalı Depo | 6.456.136 | 726.085 | 2.533.464 | 5.450.827 | 131.192.354 | 527.021 | 473.543 | 147.359.430 |
Raflı Depo | 459.033 | 58.677 | 389.025 | 1.374.163 | 711.848 | 56.595 | 101.146 | 3.150.487 |
Konteyner Depo | 36.215 | 1.386 | 81.841 | 13.753 | 30.219 | 1.044 | 17.876 | 182.334 |
Soğuk Hava Deposu | 102.030 | 134.193 | 61.807 | 32.601 | 60.087 | 6.133 | 396.851 | |
Antrepo | 31.729 | 144.812 | 402.103 | 38.477 | 62.043 | 3.701 | 1.663 | 684.528 |
Silo, Tanker, Bunker | 12.177 | 14.515 | 66.016 | 40.386 | 1.489 | 134.583 | ||
Binek Araç Otoparkı | 508.444 | 526.644 | 1.091.344 | 448.335 | 295.510 | 112.518 | 276.634 | 3.259.429 |
Yük Aracı Otoparkı | 467.266 | 115.662 | 707.151 | 99.743 | 168.320 | 25.477 | 144.903 | 1.728.522 |
Toplam Alan | 78.162.332 | 13.056.183 | 16.339.373 | 32.012.320 | 172.286.426 | 14.967.546 | 22.334.849 | 349.159.029 |
Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Türkiye’de Toplam Depo Alanı ve İstanbul’da Grup H için Ortalama Alan (m2) Kullanımı sayfalarına bakabilirsiniz.
- İstanbul Lojistik Ana Planı kapsamında yapılan “Firma Görüşmeleri” için 45.815 firmadan veri alınmıştır (45.055 adet anket ve geri kalanı yüz yüze görüşme)
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Bu veri için toplam 508.135 firmanın kullandığı alanlar, esas alınmıştır. Silo, Tank, Bunker Alanı (279 firma), Konteyner depolama Alanı (686 firma), Soğuk hava deposu (7.325 firma), Antrepo (487 firma), Yük Aracı Otopark Alanı (3.832 firma), Raflı Depolama alan (34.310 firma), Binek Araç Otopark Alanı (5.176 firma), Açık depo alanı (9.627 firma), Yönetim büro (212.723 firma), Toplam Üretim (115.843 firma) ve Kapalı Depo alanı (100.788 firma) * Diğer (Yeşil alan, Ortak) için 19.267.315 m2 ve 91.837 firma.