Grup H’de iş yerinde ortalama 5,09 sigortalı çalışıyor.
Aralık 2008 – Aralık 2023 döneminde “İş Yeri” başına “Sigortalı” Çalışanı sayısı, Türkiye genelinde çok az artarken Grup H genelinde, Grup H-49’da, Grup H-50’de ve Grup H-53’te azalmaktadır.
Sigortalı Çalışan ve İşletme Verileri
| Sektör Grupları | Sigortalı Çalışan | Sigortalı İş Yeri | Sigortalı / İş Yeri | ||||
| Aralık 2008 | Aralık 2023 | Aralık 2008 | Aralık 2023 | Aralık 2008 | Aralık 2023 | Değişim | |
| Türkiye | 8.802.989 | 16.406.420 | 1.170.248 | 2.179.123 | 7,52 | 7,53 | 0,09% |
| Grup H | 564.881 | 1.061.522 | 77.373 | 208.543 | 7,30 | 5,09 | -30,28% |
| Grup H - 49 | 381.797 | 624.933 | 62.569 | 174.810 | 6,10 | 3,57 | -41,41% |
| Grup H - 50 | 17.163 | 18.332 | 1.373 | 3.624 | 12,50 | 5,06 | -59,53% |
| Grup H - 51 | 9.354 | 37.132 | 131 | 418 | 71,40 | 88,83 | 24,41% |
| Grup H - 52 | 144.533 | 303.886 | 11.983 | 21.119 | 12,06 | 14,39 | 19,30% |
| Grup H - 53 | 12.034 | 77.239 | 1.317 | 8.572 | 9,14 | 9,01 | -1,39% |
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama İş Kolu
- Grup H 49: Kara Taşımacılığı ve Boru Hattı Taşımacılığı
- Grup H 50: Su Yolu Taşımacılığı
- Grup H 51: Hava Yolu Taşımacılığı
- Grup H 52: Taşımacılık İçin Depolama ve Destekleyici Faaliyetler
- Grup H 53: Posta ve Kurye Faaliyetleri


