Grup H’de “daimî” iş yerinde 4,76 sigortalı çalışıyor.
Aralık 2008-Aralık 2023 döneminde “İş Yeri” başına “Sigortalı” Çalışan sayısı, “Daimî” için Grup H genelinde, Grup H-49’da ve Grup H-50’de azalmıştır.
İş Yeri Başına Daimi ve Geçici Sigortalı Çalışan Sayıları
| Sigortalı / İş Yeri | Aralık 2008 Daimi | Aralık 2023 Daimi | Aralık 2008 Geçici | Aralık 2023 Geçici | Daimi Değişim | Geçici Değişim | |
| Türkiye | 7,05 | 7,06 | 10,61 | 12,55 | 0,11% | 18,36% | |
| Grup H | 6,55 | 4,76 | 21,29 | 12,67 | -27,44% | -40,52% | |
| Grup H - 49 | 5,46 | 3,31 | 20,81 | 9,46 | -39,43% | -54,57% | |
| Grup H - 50 | 12,33 | 4,95 | 13,66 | 14,88 | -59,87% | 8,95% | |
| Grup H - 51 | 76,75 | 89,44 | 37,83 | 5,33 | 16,53% | -85,90% | |
| Grup H - 52 | 11,21 | 13,88 | 22,17 | 26,13 | 23,91% | 17,88% | |
| Grup H - 53 | 6,18 | 7,37 | 30,97 | 66,85 | 19,27% | 115,83% |
İş Yerlerinde Kayıtlı Daimi ve Geçici Sigortalı Çalışan Sayıları
| Sigortalı Çalışan | Sigortalı İş Yeri | ||||||||
| Aralık 2008 Daimi | Aralık 2023 Daimi | Aralık 2008 Geçici | Aralık 2023 Geçici | Aralık 2008 Daimi | Aralık 2023 Daimi | Aralık 2008 Geçici | Aralık 2023 Geçici | ||
| Türkiye | 7.156.453 | 14.064.318 | 1.646.536 | 2.342.102 | 1.015.000 | 1.992.551 | 155.248 | 186.572 | |
| Grup H | 481.494 | 949.954 | 83.387 | 111.568 | 73.457 | 199.735 | 3.916 | 8.808 | |
| Grup H - 49 | 327.163 | 552.531 | 54.634 | 72.402 | 59.944 | 167.153 | 2.625 | 7.657 | |
| Grup H - 50 | 14.705 | 17.722 | 2.458 | 610 | 1.193 | 3.583 | 180 | 41 | |
| Grup H - 51 | 8.673 | 37.116 | 681 | 16 | 113 | 415 | 18 | 3 | |
| Grup H - 52 | 123.782 | 281.123 | 20.751 | 22.763 | 11.047 | 20.248 | 936 | 871 | |
| Grup H - 53 | 7.171 | 61.462 | 4.863 | 15.777 | 1.160 | 8.336 | 157 | 236 | |
Kaynak: SGK Aylık İstatistik Bültenleri, Sigortalı İstatistikleri, 4/a Kapsamında İş yeri, Zorunlu Sigortalılar ve Prime Esas Ortalama Günlük Kazançların Faaliyet Gruplarına Dağılımı, Aralık 2023
https://www.sgk.gov.tr/Istatistik/Aylik/42919466-593f-4600-937d-1f95c9e252e6/
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama İş Kolu
- Grup H 49: Kara Taşımacılığı ve Boru Hattı Taşımacılığı
- Grup H 50: Su Yolu Taşımacılığı
- Grup H 51: Hava Yolu Taşımacılığı
- Grup H 52: Taşımacılık İçin Depolama ve Destekleyici Faaliyetler
- Grup H 53: Posta ve Kurye Faaliyetleri


