Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
Grup H (Lojistik & Yük) için Brüt Satış, 135,6 Milyar TL’dir.
2009-2019 döneminde Grup H’de “brüt satış” artışı, en fazla Grup H-512’de olmuştur.
Brüt Satışlar (Yurt içi, Yurt Dışı, Diğer) (x1000) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2009-2019 Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup H - 492 | 108 | 123 | 136 | 155 | 165 | 209 | 221 | 248 | 253 | 513 | 726 | 571,1% |
Grup H - 494 | 20.933 | 27.129 | 33.059 | 37.615 | 41.818 | 48.321 | 52.613 | 59.142 | 77.807 | 88.075 | 94.128 | 349,7% |
Grup H - 502 | 4.368 | 5.302 | 6.709 | 7.114 | 7.253 | 8.649 | 9.105 | 9.471 | 12.630 | 19.393 | 22.126 | 406,6% |
Grup H - 512 | 321 | 345 | 460 | 477 | 491 | 631 | 769 | 820 | 1.098 | 2.046 | 2.297 | 615,7% |
Grup H - 521 | 1.487 | 1.686 | 2.015 | 2.178 | 3.276 | 3.025 | 3.204 | 3.488 | 4.383 | 4.932 | 6.086 | 309,2% |
Grup H - 532 | 2.503 | 2.785 | 3.418 | 3.943 | 4.471 | 4.999 | 5.593 | 5.931 | 6.932 | 8.401 | 10.205 | 307,7% |
Grup H (Lojistik & Yük) | 29.720 | 37.370 | 45.796 | 51.482 | 57.473 | 65.834 | 71.505 | 79.100 | 103.103 | 123.358 | 135.568 | 356,1% |
Grup H (Yolcu + Yük) | 84.835 | 98.312 | 129.159 | 153.182 | 166.486 | 192.032 | 206.711 | 220.347 | 286.573 | 378.248 | 453.692 | 434,8% |
Tüm Sektörler | 2.424.343 | 3.389.851 | 2.442.370 | 2.754.243 | 3.089.987 | 3.573.222 | 3.775.859 | 4.380.911 | 5.673.208 | 7.112.635 | 8.164.084 | 236,8% |
Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H için Yurt Dışı Brüt Satışlar, Grup H için Yurt Dışı Brüt Satışların Payı, Grup H için Diğer Gelirler, Grup H’de Şirket Büyüklüğüne Göre Brüt Satışların Kırılımı (TL) ve Grup H’de Brüt Satışların Kırılım Payı (%) sayfalarına bakabilirsiniz.
Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2019)
Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
- Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
- Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
- Grup H-521: Depolama ve ambarlama
- Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
- Grup H (Lojistik & Yük): Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532