Grup H’deki Firmaların Hukuki Kimliği

Grup H-494’ün ve Grup H-521’in çoğunluğu, “limited” şirkettir. 

2023 yılında bilanço esasına göre çalışan şirketlerin çok büyük çoğunluğu, “limited” şirkettir.

2020-4 İtibariyle Firma Hukuki Kimlik Sayısı

Anonim Şirket Limited Şirket Adi Ortaklık İş Ortaklığı KOOP Diğer Toplam
Grup H - 494 1.703 8,99% 17.118 90,38% 0 0,00% 27 0,14% 72 0,38% 13 0,07% 18.940
Grup H - 502 494 43,30% 641 56,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,26% 2 0,18% 1.141
Grup H - 521 862 47,47% 911 50,17% 0 0,00% 1 0,06% 28 1,54% 12 0,66% 1.816
Grup H - 532 233 11,62% 1.770 88,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 2.006
Grup H 6.342 11,78% 42.699 79,33% 0 0,00% 120 0,22% 4.330 8,04% 280 0,52% 53.823
Tüm Sektörler 165.603 15,59% 870.281 81,92% 2 0,00% 6.236 0,59% 12.310 1,16% 6.277 0,59% 1.062.328

  • Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla). 
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama 
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı 
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı 
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama 
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri 
Bu bilgiyi paylaşın: