Grup H için “İstihdama Göre Ceylan” girişimlerin oranı, %0,04’dür.
2016-2020 döneminde “İstihdama Göre Ceylan” girişimlerin yıllık ortalaması, Grup H’de %0,05’dir.
Grup H’deki “İstihdama Göre Ceylan” girişimler, 2020 yılında 2016 yılına göre %28,3 azalmıştır.
Grup H’de “Ceylan Girişim” sayısı, hem “Ciroya Göre” hem de “İstihdama Göre”, sürekli azalmaktadır.
İstihdama Göre Ceylan Girişim Sayısı
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2020 Değişim | 2016-2020 Ortalama | |
Türkiye Toplam Girişim | 3.058.511 | 3.172.172 | 3.210.553 | 3.278.375 | 3.356.264 | 9,7% | |
Türkiye - İstihdama Göre | 4.450 | 4.631 | 4.594 | 3.884 | 3.829 | -14,0% | |
Türkiye - İstihdama Göre / Türkiye Toplam Girişim | 0,15% | 0,15% | 0,14% | 0,12% | 0,11% | 0,13% | |
Grup H Toplam Girişim | 443.203 | 460.613 | 459.033 | 463.660 | 468.004 | 5,6% | |
Grup H - İstihdama Göre | 283 | 258 | 234 | 227 | 203 | -28,3% | |
Grup H - İstihdama Göre / Grup H Toplam Girişim | 0,06% | 0,06% | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,05% | |
Grup H - İstihdama Göre / Türkiye İstihdama Göre | 6,36% | 5,57% | 5,09% | 5,84% | 5,30% |
Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de Ciroya göre Ceylan Girişimler sayfasına bakabilirsiniz.
Kaynak: TÜİK, Girişimcilik ve İş Demografisi, 2020 (Ceylan girişimlerin sektörlere göre dağılımı, 2016-2020)
- Hızlı büyüyen genç girişim (ceylan): Hızlı büyüyen girişimler içinde en fazla 5 yaşında olan girişimlerdir.
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama