Grup H-521’de “Net Satışların” %37’sini “Büyük” ölçekli şirketler yapıyor.
2023 yılında bilanço esasına göre çalışan Grup H-521’de “Net Satışlarının” %5,19’u “Mikro”, %30,87’si “Küçük”, %27’19’u “Orta” ve %36,75’i “Büyük” ölçekli şirketler tarafından yapılmaktadır.
2023-04 Net Satışlar (Bin TL)
| 2023-04 Net Satışlar (Bin TL) | MİKRO | KÜÇÜK | ORTA | BÜYÜK | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup H - 494 | 56.671.424 | 8,70% | 221.423.154 | 33,98% | 176.589.052 | 27,10% | 196.911.493 | 30,22% | 651.595.122 |
| Grup H - 502 | 2.947.946 | 2,05% | 15.118.232 | 10,52% | 50.980.450 | 35,47% | 74.696.441 | 51,97% | 143.743.068 |
| Grup H - 521 | 2.344.327 | 5,19% | 13.951.468 | 30,87% | 12.290.833 | 27,19% | 16.610.654 | 36,75% | 45.197.282 |
| Grup H - 532 | 3.780.967 | 4,69% | 7.843.618 | 9,74% | 3.476.769 | 4,32% | 65.440.496 | 81,25% | 80.541.849 |
| Grup H | 140.440.411 | 4,42% | 479.203.628 | 15,07% | 431.530.441 | 13,57% | 2.128.473.876 | 66,94% | 3.179.648.356 |
| Tüm Sektörler | 2.539.501.910 | 5,38% | 8.838.798.836 | 18,73% | 9.276.748.405 | 19,66% | 26.542.258.668 | 56,24% | 47.197.307.819 |
- Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-521: Depolama ve ambarlama
- Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
- Mikro Ölçekli: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
- Küçük Ölçekli: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
- Orta Ölçekli: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
- Büyük Ölçekli: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme


