Grup H-494’teki firmaların %33’ü ve Grup H-521’deki firmaların %50’si, “zarar” ediyor.
2022 yılında bilanço esasına göre çalışan Grup H-494’teki firmaların %33,38’i, Grup H-521’deki firmaların %49,68’i ve Grup H-53’teki firmaların %50,50’si “zarar” etmiştir.
2022-4 Kâr / Zarar Eden Firmalar
2022-4 itibariyle Kâr / Zarar Eden Firmalar | Kâr Eden | Zarar Eden | Ne Kâr Ne Zarar | Toplam | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup H - 492 | 19 | 79,17% | 5 | 20,83% | 0 | 0,00% | 24 |
Grup H - 494 | 10.904 | 63,09% | 5.768 | 33,38% | 610 | 3,53% | 17.282 |
Grup H - 502 | 530 | 47,62% | 545 | 48,97% | 38 | 3,41% | 1.113 |
Grup H - 521 | 730 | 46,98% | 772 | 49,68% | 52 | 3,35% | 1.554 |
Grup H- 53 | 881 | 46,27% | 962 | 50,53% | 61 | 3,20% | 1.904 |
Grup H - 532 | 881 | 46,30% | 961 | 50,50% | 61 | 3,21% | 1.903 |
Grup H | 28.902 | 57,77% | 19.372 | 38,72% | 1.758 | 3,51% | 50.032 |
Tüm Sektörler | 559.596 | 56,92% | 394.914 | 40,17% | 28.672 | 2,92% | 983.182 |
- Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
- Grup H-521: Depolama ve ambarlama
- Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri