“Brüt satışlar” içinde “yurt dışı” satış payı, Grup H-492’de ve Grup H-521’de azalıyor.
2009-2019 döneminde Grup H’de “brüt satışlar” içinde “yurt dışı” satış payı, Grup H-492’de ve Grup H-521’de azalmaktadır.
Grup H - Brüt Satışlar Yurt Dışı Payı
Brüt Satışlarda Yurt Dışının Payı | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup H - 492 | 21,14% | 25,34% | 25,80% | 17,63% | 15,80% | 14,87% | 19,33% | 20,76% | 18,24% | 11,95% | 15,13% |
Grup H - 494 | 32,22% | 33,64% | 32,51% | 33,17% | 33,48% | 34,50% | 32,25% | 30,55% | 32,22% | 37,89% | 37,85% |
Grup H - 502 | 58,75% | 57,44% | 55,65% | 54,25% | 52,52% | 53,35% | 50,84% | 48,57% | 47,01% | 49,72% | 47,68% |
Grup H - 512 | 85,95% | 88,13% | 89,03% | 88,02% | 84,31% | 85,18% | 86,28% | 86,95% | 87,56% | 76,81% | 74,70% |
Grup H - 521 | 23,05% | 18,88% | 14,32% | 11,70% | 25,56% | 10,60% | 12,41% | 13,12% | 12,27% | 13,16% | 13,86% |
Grup H - 532 | 22,46% | 19,68% | 20,56% | 18,34% | 19,11% | 21,41% | 22,61% | 23,91% | 25,30% | 30,13% | 31,55% |
Grup H (Lojistik & Yük) | 35,38% | 35,79% | 34,76% | 34,50% | 34,70% | 35,31% | 33,52% | 32,00% | 33,27% | 38,77% | 38,41% |
Grup H (Yolcu + Yük) | 26,90% | 28,47% | 28,25% | 28,55% | 30,58% | 31,40% | 31,95% | 31,67% | 33,95% | 38,34% | 38,24% |
Tüm Sektörler | 9,97% | 8,02% | 15,19% | 15,43% | 15,03% | 15,14% | 14,42% | 14,46% | 15,72% | 18,10% | 18,94% |
Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H İçin Yurt İçi Brüt Satışların Payı ve Grup H İçin Diğer Gelirlerin Payı, Grup H’de Brüt Satışların Kırılım Payı (%) ve Grup H’de Şirket Büyüklüğüne Göre Brüt Satışların Kırılımı (%) sayfasına bakabilirsiniz.
Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
- Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
- Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
- Grup H-521: Depolama ve ambarlama
- Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
- Grup H (Lojistik): Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532