Tasfiye olunacak Krediler, en fazla Grup H-50’de çok artmıştır.
2009-2020 döneminde Grup H genelinde ve “yük” ile ilgili alt gruplarda “Tasfiye Olunacak” krediler, artmıştır.
Grup H-50 için “Toplam Krediler” içindeki “TL cinsinden “Tasfiye Olunacak Kısa Dönemli” krediler, 2009 yılında %2,31 iken 2020 yılında %27,86 olmuştur.
Grup H-502 için “Toplam Krediler” içindeki “TL cinsinden “Tasfiye Olunacak Kısa Dönemli” krediler, 2009 yılında %0,25 iken 2020 yılında %16,90 olmuştur.
Grup H-521 için “Toplam Krediler” içindeki “TL cinsinden “Tasfiye Olunacak Kısa Dönemli” krediler, 2009 yılında %1,84 iken 2020 yılında %1,46 olmuştur.
Grup H-532 için “Toplam Krediler” içindeki “TL cinsinden “Tasfiye Olunacak Kısa Dönemli” krediler, 2009 yılında %1,02 iken 2020 yılında %4,91 olmuştur.
Tasfiye Olunacak Krediler (BİN x TL)
2009 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|
Kısa | Uzun | Kısa | Uzun | |
Grup H - 49 | 164.571 | 0 | 1.262.925 | 0 |
Grup H - 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup H - 50 | 24.346 | 0 | 1.022.165 | 0 |
Grup H - 502 | 2.147 | 0 | 358.278 | 0 |
Grup H - 51 | 74 | 0 | 400.031 | 0 |
Grup H - 52 | 32.835 | 0 | 568.819 | 0 |
Grup H - 521 | 4.176 | 0 | 42.885 | 0 |
Grup H - 53 | 693 | 0 | 14.225 | 0 |
Grup H - 532 | 693 | 0 | 14.225 | 0 |
Grup H | 222.519 | 0 | 3.268.165 | 0 |
Tüm Sektörler | 8.361.621 | 0 | 102.348.667 | 0 |
Tasfiye Olunacak Krediler (BİN x YP)
2009 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|
Kısa | Uzun | Kısa | Uzun | |
Grup H - 49 | 621 | 0 | 29.347 | 0 |
Grup H - 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup H - 50 | 1.260 | 0 | 558.728 | 0 |
Grup H - 502 | 0 | 0 | 1.144 | 0 |
Grup H - 51 | 294 | 0 | 4.414 | 0 |
Grup H - 52 | 70 | 0 | 3.531 | 0 |
Grup H - 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup H - 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup H - 532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup H | 2.246 | 0 | 596.021 | 0 |
Tüm Sektörler | 618.580 | 0 | 17.188.901 | 0 |
Toplam Krediler (BİN x TL)
2009 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|
Kısa | Uzun | Kısa | Uzun | |
Grup H - 49 | 3.288.362 | 2.293.187 | 26.013.369 | 25.685.324 |
Grup H - 492 | 11.602 | 3.593 | 203.764 | 197.937 |
Grup H - 50 | 1.053.977 | 2.686.082 | 3.669.134 | 14.068.681 |
Grup H - 502 | 871.715 | 2.637.518 | 2.119.682 | 13.043.342 |
Grup H - 51 | 506.550 | 285.097 | 31.355.880 | 33.550.561 |
Grup H - 52 | 1.991.914 | 4.348.727 | 36.027.582 | 182.632.094 |
Grup H - 521 | 226.563 | 195.673 | 2.942.998 | 2.725.219 |
Grup H - 53 | 71.328 | 14.257 | 382.887 | 732.765 |
Grup H - 532 | 68.035 | 14.257 | 289.866 | 725.165 |
Grup H | 6.912.131 | 9.627.351 | 97.448.852 | 256.669.424 |
Tüm Sektörler | 238.985.324 | 120.031.640 | 1.790.434.149 | 1.810.911.443 |
Bu ver ile ilgili olabilecek diğer veriler için “Grup H için Nakdi Krediler” sayfasına bakabilirsiniz.
- Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H-49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
- Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-50: Su yolu taşımacılığı
- Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
- Grup H-51: Hava yolu taşımacılığı
- Grup H-52: Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
- Grup H-521: Depolama ve ambarlama
- Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
- Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
- TK – TL: TL cinsinden Tasfiye Olunacak Kısa Dönemli Krediler
- TU – TL: TL cinsinden Tasfiye Olunacak Uzun Dönemli Krediler
- TK – YP: YP cinsinden Tasfiye Olunacak Kısa Dönemli Krediler
- TU – YP: YP cinsinden Tasfiye Olunacak Uzun Dönemli Krediler
- YP: Yabancı Para
- Toplam Krediler: Nakdi Kredi (TL ve YP) + Gayri Nakdi Kredi (TL ve YP) + Tasfiye Olunacak Kredi (TL ve YP) + Tahvil + Finansman Bonosu + Leasing Amaçlı Fon Kul. (TL ve YP)