Grup H’de “özel” sektörde sigortalı iş yerlerinde en düşük “ortalama günlük kazanç”, 123,53 TL ile Grup H-49’dadır.
Aralık 2008-Aralık 2020 döneminde “özel” sektördeki Grup H-51 için “Ortalama Günlük” kazanç, bu iş kollarında “Kamu” için olan “Ortalama Günlük” kazançtan daha az artmıştır.
Kamu ve Özel için Ortalama Günlük Kazanç (TL)
Aralık 2008 Kamu | Aralık 2020 Kamu | Aralık 2008 Özel | Aralık 2020 Özel | Kamu Değişim | Özel Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye | 66,15 | 188,14 | 34,80 | 161,38 | 184,41% | 363,71% | |
Grup H - 49 | 74,16 | 222,02 | 29,92 | 123,53 | 199,40% | 312,86% | |
Grup H - 50 | 124,04 | 344,60 | 56,74 | 283,38 | 177,82% | 399,45% | |
Grup H - 51 | 80,22 | 608,72 | 84,19 | 479,00 | 658,81% | 468,98% | |
Grup H - 52 | 76,71 | 311,67 | 43,98 | 182,31 | 306,31% | 314,55% | |
Grup H - 53 | 83,68 | 238,10 | 37,90 | 154,85 | 184,54% | 308,59% |
Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H İçin Ortalama Günlük Kazanç, Grup H İçin Ortalama Günlük Kazanç – Daimi ve Geçici ve Grup H İçin Ortalama Günlük Kazanç – Erkek ve Kadın sayfalarına bakabilirsiniz.
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H 49: Kara Taşımacılığı ve Boru Hattı Taşımacılığı
- Grup H 50: Su Yolu Taşımacılığı
- Grup H 51: Hava Yolu Taşımacılığı
- Grup H 52: Taşımacılık İçin Depolama ve Destekleyici Faaliyetler
- Grup H 53: Posta ve Kurye Faaliyetleri