Kısa vadeli nakdi kredilerin payı, azalıyor.
TL cinsinden kısa vadeli nakdi kredilerin toplam TL nakdi krediler içindeki payı, G-494 için 2009 yılında %63,15’ten 2022 yılında %54,78’e ve G-521 için 2009 yılında %70,33’ten 2022 yılında %40,19’a düşmüştür.
Grup H Nakdi Krediler
| 2009 | 2022 | |
| Grup H - 492 | 83,00% | 71,42% |
| Grup H - 494 | 63,15% | 54,78% |
| Grup H - 502 | 62,03% | 56,98% |
| Grup H - 521 | 70,33% | 40,19% |
| Grup H - 53 | 89,29% | 44,45% |
| Grup H - 532 | 89,29% | 44,45% |
| Grup H | 59,07% | 52,30% |
| Tüm Sektörler | 79,16% | 74,07% |
TL Cinsinden ve TL Karşılıklı YP Cinsinden Toplam Nakdi Krediler
| Toplam Nakdi Krediler (BİN TL) | 2009 - TL | 2009 - YP | 2022 - TL | 2022 -YP |
| Grup H - 492 | 11.071 | 253 | 145.684 | 680.630 |
| Grup H - 494 | 1.629.819 | 733.094 | 44.891.079 | 12.026.882 |
| Grup H - 502 | 384.156 | 2.964.744 | 2.003.596 | 23.145.298 |
| Grup H - 521 | 110.860 | 178.287 | 6.522.296 | 837.377 |
| Grup H - 53 | 37.264 | 11.676 | 940.703 | 442.402 |
| Grup H - 532 | 37.264 | 11.676 | 940.703 | 442.402 |
| Grup H | 4.007.204 | 8.783.224 | 92.051.224 | 600.191.856 |
| Tüm Sektörler | 100.111.123 | 138.369.649 | 2.640.221.827 | 3.187.290.773 |
TL Cinsinden Nakdi Krediler
| TL - Nakdi Krediler (BİN TL) | 2009 - Kısa | 2009 - Uzun | 2022 - Kısa | 2022 - Uzun |
| Grup H - 492 | 9.189 | 1.882 | 104.042 | 41.643 |
| Grup H - 494 | 1.029.187 | 600.631 | 24.592.244 | 20.298.835 |
| Grup H - 502 | 238.282 | 145.874 | 1.141.558 | 862.038 |
| Grup H - 521 | 77.972 | 32.888 | 2.621.182 | 3.901.113 |
| Grup H - 53 | 33.273 | 3.991 | 418.186 | 522.517 |
| Grup H - 532 | 33.273 | 3.991 | 418.186 | 522.517 |
| Grup H | 2.367.214 | 1.639.991 | 48.142.349 | 43.908.876 |
| Tüm Sektörler | 79.245.414 | 20.865.709 | 1.955.480.897 | 684.740.930 |
TL Karşılıklı YP Cinsinden Nakdi Krediler
| YP - Nakdi Krediler (BİN TL) | 2009 - Kısa | 2009 - Uzun | 2022 - Kısa | 2022 - Uzun |
| Grup H - 492 | 253 | 0 | 0 | 680.630 |
| Grup H - 494 | 373.539 | 359.555 | 4.434.109 | 7.592.773 |
| Grup H - 502 | 494.389 | 2.470.354 | 2.778.082 | 20.367.216 |
| Grup H - 521 | 51.437 | 126.849 | 204.433 | 632.943 |
| Grup H - 53 | 11.676 | 0 | 22 | 442.380 |
| Grup H - 532 | 11.676 | 0 | 22,3 | 442.380,0 |
| Grup H | 1.922.187 | 6.861.038 | 87.926.558 | 512.265.298 |
| Tüm Sektörler | 62.063.880,0 | 76.305.769,0 | 776.872.422 | 2.410.418.351 |
- Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
- Grup H-521: Depolama ve ambarlama
- Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
- Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
- YP: Yabancı Para


