Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
Grup H-521 içinde “Kısa Vadeli Gayri Nakdi” kredilerde “YP” payı, azalıyor.
2009-2019 döneminde Grup H genelinde “Kısa Vadeli Gayri Nakdi” kredilerde “YP” payı, ortalama %2,98 ve %70,49 olup lojistik ile ilgili alt gruplarda “YP” payı, çok fazla artmamıştır aksine azalma vardır.
Kısa Vadeli Gayri Nakdi Kredilerdeki Yabancı Para Payı
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2009-2019 Değişim | 2009-2019 Ortalama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup H içinde YP | 46,24% | 40,68% | 47,97% | 40,36% | 44,55% | 45,41% | 42,68% | 69,02% | 50,02% | 55,43% | 53,36% | 15,40% | 48,70% |
Grup H - 492 içinde YP | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,17% | 22,60% | 122,30% | 2,98% |
Grup H - 494 içinde YP | 20,29% | 20,43% | 26,87% | 24,76% | 16,89% | 16,59% | 16,58% | 18,27% | 21,94% | 31,97% | 28,76% | 41,76% | 22,12% |
Grup H - 502 içinde YP | 74,08% | 68,48% | 85,67% | 50,85% | 49,40% | 62,36% | 64,55% | 64,57% | 82,03% | 86,03% | 87,36% | 17,93% | 70,49% |
Grup H - 512 içinde YP | 72,90% | 73,00% | 67,73% | 73,71% | 58,53% | 72,25% | 77,74% | 83,46% | 47,32% | 52,88% | 45,88% | -37,07% | 65,95% |
Grup H - 521 içinde YP | 31,95% | 31,98% | 37,30% | 34,82% | 42,16% | 34,53% | 32,31% | 23,29% | 25,72% | 19,16% | 21,27% | -33,42% | 30,41% |
Grup H - 532 içinde YP | 36,07% | 7,19% | 10,94% | 6,19% | 3,82% | 3,63% | 7,65% | 4,03% | 7,22% | 9,22% | 25,87% | -28,27% | 11,08% |
Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H İçin TL Cinsinden Kısa Vadeli Gayri Nakdi Krediler ve Grup H İçin Yabancı Para Cinsinden Kısa Vadeli Gayri Nakdi Krediler sayfalarına bakabilirsiniz.
Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2019)
Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- Gayri nakdi Krediler: Teminat Mektupları, Harici Garanti Mektubu ve Akreditifler
- YP: Yabancı Para (TL’ye çevrilmiş olarak)
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H (lojistik & Yük): Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
- Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
- Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
- Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
- Grup H-521: Depolama ve ambarlama
- Grup H-522: Taşımacılık için destekleyici faaliyetler
- Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
- Grup H-492’de “değişim” için 2018-2019 yılları hesaplandı.