Grup H (Lojistik & Yük) için “Diğer Gelirler”, 2,7 Milyar TL’dir.
2009-2019 döneminde Grup H’de “diğer gelir” artışı, en fazla Grup H-492’de olmuştur.
Grup H - Diğer Gelirler
Brüt Satışlar -Diğer Gelirler (Bin TL) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2009-2019 Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup H - 492 | 469 | 633 | 934 | 895 | 663 | 1.867 | 2.966 | 1.156 | 1.888 | 3.916 | 200.124 | 42572,76% |
Grup H - 494 | 549.055 | 724.656 | 936.716 | 827.618 | 974.773 | 1.204.650 | 1.298.198 | 1.385.000 | 1.663.180 | 1.871.760 | 2.015.541 | 267,09% |
Grup H - 502 | 44.274 | 103.480 | 286.628 | 77.311 | 113.246 | 136.687 | 145.966 | 145.265 | 220.009 | 239.878 | 322.028 | 627,36% |
Grup H - 512 | 12.447 | 3.896 | 1.142 | 2.926 | 8.869 | 7.291 | 19.751 | 7.181 | 9.221 | 16.562 | 17.423 | 39,98% |
Grup H - 521 | 25.933 | 47.641 | 40.731 | 31.807 | 41.126 | 45.872 | 61.582 | 174.744 | 81.837 | 122.308 | 153.745 | 492,86% |
Grup H - 532 | 76.585 | 77.436 | 90.629 | 100.288 | 80.236 | 75.296 | 31.150 | 38.429 | 95.015 | 78.331 | 88.460 | 15,51% |
Grup H (Lojistik & Yük) | 708.762 | 957.741 | 1.356.780 | 1.040.845 | 1.218.914 | 1.471.663 | 1.559.613 | 1.751.775 | 2.071.150 | 2.332.755 | 2.797.320 | 294,68% |
Grup H (Yolcu + Yük) | 2.301.694 | 2.663.568 | 3.472.874 | 3.608.794 | 4.236.404 | 4.244.081 | 4.806.446 | 5.527.188 | 7.091.980 | 8.666.661 | 11.203.135 | 386,73% |
Tüm Sektörler | 35.784.000 | 40.455.023 | 49.095.193 | 55.848.533 | 62.888.115 | 75.839.543 | 81.595.766 | 80.257.390 | 96.030.367 | 123.077.852 | 141.674.918 | 295,92% |
Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H İçin Brüt Satışlar, Grup H İçin Yurt Dışı Brüt Satışlar, Grup H İçin Yurt İçi Brüt Satışlar, Grup H’de Şirket Büyüklüğüne Göre Brüt Satışların Kırılımı (TL) ve Grup H’ de Brüt Satışların Kırılım Payı (%) sayfalarına bakabilirsiniz.
Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
- Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
- Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
- Grup H-521: Depolama ve ambarlama
- Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
- Grup H (Lojistik & Yük): Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532