Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
Grup H’nin Türkiye genelindeki “Girişim Sayısı”, “İstihdamı” ve “Cirosu” payı, her sene azalıyor.
2011-2020 yılları arasında Grup H’nin “girişim sayısı” ve “girişimlerdeki istihdam sayısı” ve “girişimlerin cirosu” payı, Türkiye’deki toplam “girişim sayısı” ve “girişimlerdeki istihdam sayısı” ve “girişimlerin cirosu” içinde her sene azalıyor.
2011 – 2020 yılları arasında Grup H’deki girişimlerin “ciro” gelişimi, Türkiye geneli kadar olurken “girişimlerin istihdam” sayısı ve özellikle “girişim” sayısı, Türkiye genelinden altında kalmıştır. Grup H şirketleri, Türkiye geneli kadar istihdama katkıda bulunamamıştır.
Girişim Sayısına göre Türkiye ve Grup H
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2011-2020 Değişim | 2011-2020 Yıllık Ortalama Değişim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye | 2.815.787 | 2.878.072 | 2.925.662 | 2.964.585 | 3.017.796 | 3.058.511 | 3.172.172 | 3.210.553 | 3.278.375 | 3.356.264 | 19,19% | |
Türkiye Yıllık Değişim | 2,2% | 1,7% | 1,3% | 1,8% | 1,3% | 3,7% | 1,2% | 2,1% | 2,4% | 1,94% | ||
Grup H | 458.785 | 457.637 | 448.270 | 444.979 | 448.270 | 443.203 | 460.613 | 459.033 | 463.660 | 468.004 | 2,01% | |
Grup H Yıllık Değişim | -0,3% | -2,0% | -0,7% | 0,7% | -1,1% | 3,9% | -0,3% | 1,0% | 0,9% | 0,29% | ||
Grup H / Türkiye | 16,3% | 15,9% | 15,3% | 15,0% | 14,9% | 14,5% | 14,5% | 14,3% | 14,1% | 13,9% |
Girişimlerdeki İstihdam Sayısına Göre Türkiye ve Grup H
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2011-2020 Değişim | 2011-2020 Yıllık Ortalama Değişim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye | 12.567.796 | 13.654.956 | 14.443.466 | 15.158.627 | 15.783.415 | 15.944.187 | 16.517.831 | 16.602.077 | 16.105.122 | 16.398.641 | 30,48% | |
Türkiye Yıllık Değişim | 8,7% | 5,8% | 5,0% | 4,1% | 1,0% | 3,6% | 0,5% | -3,0% | 1,8% | 3,05% | ||
Grup H | 1.119.127 | 1.183.856 | 1.209.714 | 1.251.924 | 1.289.084 | 1.309.967 | 1.350.366 | 1.364.985 | 1.389.514 | 1.406.583 | 25,69% | |
Grup H Yıllık Değişim | 5,8% | 2,2% | 3,5% | 3,0% | 1,6% | 3,1% | 1,1% | 1,8% | 1,2% | 2,58% | ||
Grup H / Türkiye | 8,9% | 8,7% | 8,4% | 8,3% | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,6% | 8,6% |
Girişimlerin Cirosuna (TL) göre Türkiye ve Grup H
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2011-2020 Değişim | 2011-2020 Yıllık Ortalama Değişim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye | 2.711.803.047.236 | 3.103.334.882.236 | 3.527.599.525.020 | 4.074.590.977.380 | 4.581.507.394.532 | 5.033.005.932.509 | 6.338.050.602.745 | 7.869.690.005.125 | 8.994.652.340.641 | 10.653.419.076.281 | 292,85% | |
Türkiye Yıllık Değişim | 14,4% | 13,7% | 15,5% | 12,4% | 9,9% | 25,9% | 24,2% | 14,3% | 18,4% | 16,53% | ||
Grup H | 160.670.074.741 | 187.180.410.810 | 204.855.972.831 | 239.554.168.607 | 263.654.917.458 | 276.774.049.760 | 351.669.004.943 | 453.317.228.003 | 539.693.924.338 | 551.065.375.180 | 242,98% | |
Grup H Yıllık Değişim | 16,5% | 9,4% | 16,9% | 10,1% | 5,0% | 27,1% | 28,9% | 19,1% | 2,1% | 15,00% | ||
Grup H / Türkiye | 5,9% | 6,0% | 5,8% | 5,9% | 5,8% | 5,5% | 5,5% | 5,8% | 6,0% | 5,2% |
2011 – 2020 yılları arasında Grup H’de girişim başına “istihdam sayısı”, Türkiye genelinin ortalama %’57’si iken Grup H’de girişim başına “ciro”, Türkiye genelinin ortalama %39’dur.
Girişim Başına İstihdam
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye | 4,46 | 4,74 | 4,94 | 5,11 | 5,23 | 5,21 | 5,21 | 5,17 | 4,91 | 4,89 |
Grup H | 2,44 | 2,59 | 2,70 | 2,81 | 2,88 | 2,96 | 2,93 | 2,97 | 3,00 | 3,01 |
Grup H / Türkiye | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 57% | 56% | 58% | 61% | 62% |
Girişim Başına Ciro
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye | 963.071 | 1.078.269 | 1.205.744 | 1.374.422 | 1.518.163 | 1.645.574 | 1.998.016 | 2.451.195 | 2.743.631 | 3.174.190 |
Grup H | 350.208 | 409.015 | 456.992 | 538.349 | 588.161 | 624.486 | 763.480 | 987.548 | 1.163.986 | 1.177.480 |
Grup H / Türkiye | 36% | 38% | 38% | 39% | 39% | 38% | 38% | 40% | 42% | 37% |
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- İş Demografisi: Girişimlere ilişkin demografik hareketlerin izlendiği bir çalışma alanıdır. Kapsam olarak İş Kayıtları yıllık verilerinin bir alt kümesidir.
- Girişim: Herhangi bir referans yılda aktif olan girişimleri ifade etmektedir. * Sektörlerde faaliyet gösteren ve referans dönemde aktif olan tüm birimlerin sayısıdır.*
- İstihdam: Ücretle çalışanların yıllık ortalama sayısına iş sahibi ve ortaklarla, ücretsiz çalışan aile fertlerinin ve çırakların yıllık ortalama sayısının eklenmesi ile bulunmaktadır.
- Ciro: Ciro referans dönemde gözlem birimi tarafından fatura edilmiş mal ve hizmet satışlarının toplamıdır.