“Yabancı Kontrol” oranı, Türkiye genelinde azalırken “Grup H-49” hariç “Grup H” için artıyor.
“Yabancı Kontrol” oranı, Türkiye genelinde ve “Grup H-49” için azalırken “Grup H-50”, “Grup H-51”, “Grup H-52” ve “Grup H-53”için artıyor. Yabancılar, “nakliye & taşımacılık” yerine “depolama” ve “yurt içi kargo & posta dağıtımına” daha fazla yatırım yapmaya başladı.
Yabancı Kontrol Oranı
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 15,39% | 14,67% | 14,43% | 13,61% | 13,36% | 13,82% | 14,09% | 12,70% | 13,00% | 13,10% | 13,50% | 13,00% | 12,90% | 12,70% |
| Grup 49 | 6,45% | 8,16% | 8,16% | 7,76% | 6,70% | 9,24% | 6,17% | 2,50% | 2,70% | 2,80% | 3,20% | 3,00% | 3,10% | 2,30% |
| Grup 50 | 12,92% | 6,73% | 5,36% | 5,46% | 6,11% | 6,35% | 7,22% | 4,60% | 4,50% | 8,50% | 8,80% | 12,40% | 23,20% | 20,30% |
| Grup 51 | 0,36% | 0,91% | 0,88% | 0,78% | 0,97% | 0,85% | 0,85% | 0,10% | 0,20% | 0,40% | 1,10% | 1,50% | 1,30% | 2,30% |
| Grup 52 | 17,26% | 20,09% | 20,09% | 22,14% | 24,13% | 25,18% | 26,16% | 19,00% | 27,30% | 28,10% | 24,80% | 23,40% | 24,90% | 23,60% |
| Grup 53 | 19,54% | 19,82% | 18,89% | 17,63% | 18,91% | 19,64% | 19,97% | 17,70% | 17,70% | 24,40% | 26,40% | 36,70% | 39,20% | 32,80% |
- Yabancı kontrollü girişim, yurt içinde faaliyet gösteren ancak doğrudan ya da dolaylı olarak yurt dışında yerleşik bir birim tarafından kontrol edilen girişimdir. Yabancı Kontrol Oranı, yabancı kontrolünde olan girişimlerin üretim değeri toplamının bulunduğu faaliyet grubundaki toplam üretim değeri içindeki oranı.
- Grup H 49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
- Grup H 50: Su yolu taşımacılığı
- Grup H 51: Hava yolu taşımacılığı
- Grup 52: Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
- Grup 53: Posta ve kurye faaliyetleri


