“Grup H-51” ve “Grup H-52” için “yabancı kontrol” oranı artıyor.
Türkiye genelinde “yabancı kontrol” oranı, azalırken Grup H ve özellikle “Grup H-51” ve “Grup H-52” deki “yabancı kontrol” oranı artmaktadır.
Yabancı Kontrol Oranı
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2009-2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye | 15,39% | 14,67% | 14,43% | 13,61% | 13,36% | 13,82% | 14,09% | -8,41% |
Grup H | 8,37% | 9,36% | 9,06% | 9,26% | 9,40% | 10,52% | 9,48% | 13,18% |
Grup 49 | 6,45% | 8,16% | 8,16% | 7,76% | 6,70% | 9,24% | 6,17% | -4,39% |
Grup 50 | 12,92% | 6,73% | 5,36% | 5,46% | 6,11% | 6,35% | 7,22% | -44,14% |
Grup 51 | 0,36% | 0,91% | 0,88% | 0,78% | 0,97% | 0,85% | 0,85% | 140,56% |
Grup 52 | 17,26% | 20,09% | 20,09% | 22,14% | 24,13% | 25,18% | 26,16% | 51,52% |
Grup 53 | 19,54% | 19,82% | 18,89% | 17,63% | 18,91% | 19,64% | 19,97% | 2,24% |
Kaynak: TÜİK, Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri, Kısımlar ve bölümlerdeki yabancı kontrol oranı, 2015
- Yabancı kontrollü girişim, yurt içinde faaliyet gösteren ancak doğrudan ya da dolaylı olarak yurt dışında yerleşik bir birim tarafından kontrol edilen girişimdir. Yabancı Kontrol Oranı, yabancı kontrolünde olan girişimlerin üretim değeri toplamının bulunduğu faaliyet grubundaki toplam üretim değeri içindeki oranı.
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H 49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
- Grup H 50: Su yolu taşımacılığı
- Grup H 51: Hava yolu taşımacılığı
- Grup 52: Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
- Grup 53: Posta ve kurye faaliyetleri