Grup H’de Mikro Ölçekli Şirketlerin Kullandığı Krediler

2009-2019 döneminde Grup H’deki “mikro” şirketlerde en fazla artış, “YP cinsinde Kısa Vadeli Nakdi” kredilerde olmuştur.

Grup H - "Mikro" Şirketlerin Kredileri (x 1.000 TL)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Değişim
TL Nakdi Uzun Vade 455.713 541.677 697.887 691.227 768.074 746.383 768.326 729.349 801.261 1.305.318 1.230.094 169,9%
TL Nakdi Kısa Vade 127.145 140.688 182.987 193.979 214.618 271.809 293.877 297.949 266.091 568.142 554.794 336,3%
YP Nakdi Uzun Vade 4.116 5.600 38.731 37.521 30.420 12.037 44.455 15.036 19.525 110.133 42.271 927,1%
YP Nakdi Kısa Vade 2.520 4.220 5.434 2.361 7.718 5.241 15.597 15.945 29.817 38.613 43.403 1622,4%
TL Gayri Nakdi Uzun Vade 34.070 34.909 42.959 34.961 45.379 42.557 49.206 48.264 178.018 514.570 177.971 422,4%
TL Gayri Nakdi Kısa Vade 115.321 136.545 137.327 148.675 163.336 167.110 159.594 138.373 167.842 368.957 253.789 120,1%
YP Gayri Nakdi Uzun Vade 6.870 5.720 6.818 7.537 44.211 34.706 37.587 28.725 6.614 48.243 33.968 394,5%
YP Gayri Nakdi Kısa Vade 8.838 8.653 13.115 10.587 16.437 16.074 68.350 8.293 11.291 42.836 18.900 113,8%
Toplam 754.593 878.011 1.125.259 1.126.848 1.290.192 1.295.917 1.436.993 1.281.936 1.480.459 2.996.813 2.355.190 212,1%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de Şirket Büyüklüğüne Göre Kullanılan Kredilerin Payı sayfasına bakabilirsiniz.

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • YP: Yabancı Para (TL’ye çevrilmiş olarak)
  • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
Bu bilgiyi paylaşın: