Grup H’de özellikle Grup H-52.10’de “iş kazası geçiren” kişi sayısı, artıyor.
İlgili kanun ve yönetmelikler gereği “iş emniyeti” için gerekli uygulamalar şart olmasına rağmen 2013-2023 döneminde Türkiye genelinde ve Grup H’de özellikle Grup H-52.10’de ve “Grup H-53’de “iş kazası geçiren” kişi sayısı, artmaktadır. Grup H-52.10’da son 10 yıllık dönemde iş kazasında her yıl ortalama %25 artış vardır.
Grup H - İş Kazası Geçiren Kişi (4/A Sigortalı)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Değişim 2013-2023 | Değişim 2021-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 191.389 | 221.366 | 241.547 | 286.068 | 359.653 | 430.985 | 422.463 | 384.262 | 511.084 | 588.823 | 681.401 | 256,03% | 15,72% |
| Grup H | 16.212 | 17.465 | 18.491 | 19.087 | 21.643 | 26.229 | 28.733 | 25.188 | 32.973 | 39.490 | 45.739 | 182,13% | 15,82% |
| Grup H - (Lojistik & Yük) | 6.595 | 6.963 | 7.659 | 8.298 | 10.261 | 12.435 | 12.881 | 14.707 | 19.440 | 21.647 | 25.506 | 286,75% | 17,83% |
| Grup H - 49.20 | 8 | 9 | 8 | 5 | 21 | 23 | 31 | 32 | 37 | 45 | 29 | 262,50% | -35,56% |
| Grup H - 49.41 | 4.607 | 4.628 | 4.470 | 4445 | 5.011 | 5.320 | 5.193 | 5.291 | 6.184 | 6.755 | 7.457 | 61,86% | 10,39% |
| Grup H - 50.20 | 96 | 161 | 152 | 177 | 224 | 231 | 251 | 194 | 244 | 291 | 293 | 205,21% | 0,69% |
| Grup H - 51.21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 23 | 2200,00% | 228,57% |
| Grup H - 52.10 | 1.572 | 1.773 | 2.499 | 3103 | 4.075 | 5.245 | 5.141 | 6.112 | 7.978 | 9.831 | 12.249 | 679,20% | 24,60% |
| Grup H - 53 | 311 | 391 | 530 | 566 | 928 | 1.613 | 2.263 | 3.074 | 4.992 | 4.718 | 5.455 | 1654,02% | 15,62% |
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H-49.20: Demir yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-49.41: Kara yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-50.20: Su yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-51.20: Hava yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-52.10: Depolama ve ambarlama
- Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
- Grup H (Lojistik): Grup H-49.20, Grup H-49.41, Grup H-50.20, Grup H-51.20, Grup H-52.10, Grup H-53
- İş kazası: Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada; işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında; bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda; emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda; sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır. (5510 sayılı Kanunun 13. maddesi)


