Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
Grup H’de “büyük” ölçekli “firma” sayısı, azalmıştır.
2009-2019 döneminde Grup H’de “firma” sayısı, “büyük” şirketlerde azalmıştır.
Grup H’de “firma” sayısı, Türkiye genelindeki “firma” sayısı kadar artmamıştır ve Grup H’de Türkiye geneline kıyasla daha fazla “mikro” firma bulunmaktadır.
Şirket Büyüklüğü / Firma Sayısı | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2009-2019 Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye Genel Toplam | 557.912 | 579.637 | 600.169 | 602.589 | 610.891 | 625.269 | 646.919 | 676.952 | 721.503 | 713.883 | 730.221 | 30,88% |
Türkiye - Mikro | 397.454 | 401.530 | 399.722 | 382.333 | 372.810 | 366.487 | 367.006 | 374.543 | 386.605 | 475.605 | 488.859 | 23,00% |
Türkiye - Küçük | 121.227 | 132.536 | 146.415 | 158.183 | 184.546 | 198.182 | 212.679 | 227.027 | 246.817 | 188.615 | 191.555 | 58,01% |
Türkiye - Orta | 30.872 | 35.784 | 42.177 | 48.363 | 42.126 | 47.721 | 52.913 | 58.803 | 68.373 | 39.867 | 39.733 | 28,70% |
Türkiye - Büyük | 8.359 | 9.787 | 11.855 | 13.710 | 11.409 | 12.879 | 14.321 | 16.579 | 19.708 | 9.796 | 10.074 | 20,52% |
Grup H Toplam | 33.101 | 35.101 | 36.493 | 37.129 | 37.921 | 38.229 | 38.320 | 38.931 | 40.245 | 40.476 | 41.050 | 24,01% |
Grup H - Mikro | 25.245 | 26.331 | 26.604 | 25.951 | 25.984 | 25.289 | 24.493 | 24.251 | 24.420 | 29.070 | 29.111 | 15,31% |
Grup H - Küçük | 6.114 | 6.768 | 7.574 | 8.502 | 9.705 | 10.429 | 11.100 | 11.667 | 12.296 | 9.296 | 9.778 | 59,93% |
Grup H - Orta | 1.335 | 1.550 | 1.786 | 2.092 | 1.755 | 2.009 | 2.169 | 2.384 | 2.801 | 1.724 | 1.769 | 32,51% |
Grup H - Büyük | 407 | 452 | 529 | 584 | 477 | 502 | 558 | 629 | 728 | 386 | 392 | -3,69% |
Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de Büyüklüğüne Göre Firma Sayısı, Grup H’de Firma Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Şirket Türleri, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Şirket Türlerinin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne göre Diğer Şirket Türlerinin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Kooperatif Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Limited Şirket Sayısı, Grup H’de Şirket Türleri ve Grup H’de Şirket ve Çalışan Sayısı sayfalarına bakabilirsiniz.
Kaynak
- TCMB Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2019)
- TÜİK, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Sektör Bilançoları, 2019
Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
- Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
- Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
- Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşan işletme