Grup H’de “büyük” ölçekli “A.Ş” sayısı, azalıyor.
2009-2019 döneminde Grup H’de “büyük” ölçekli “A.Ş” sayısında azalma görülmektedir.
Şirket Büyüklüğü / Anonim Şirket Sayısı | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2009-2019 Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye Genel toplam | 57.873 | 58.805 | 59.619 | 61.534 | 68.628 | 77.781 | 87.920 | 98.258 | 109.827 | 113.029 | 118.497 | 104,75% |
Türkiye - Mikro | 24.803 | 24.322 | 23.601 | 23.689 | 26.573 | 30.384 | 35.177 | 39.388 | 42.711 | 55.069 | 57.820 | 133,12% |
Türkiye - Küçük | 16.362 | 16.190 | 15.976 | 16.034 | 21.347 | 24.093 | 27.215 | 30.401 | 34.522 | 34.897 | 36.662 | 124,07% |
Türkiye - Orta | 10.876 | 11.614 | 12.280 | 13.116 | 13.090 | 14.692 | 16.102 | 17.559 | 19.971 | 15.832 | 16.367 | 50,49% |
Türkiye - Büyük | 5.832 | 6.679 | 7.762 | 8.695 | 7.618 | 8.612 | 9.426 | 10.910 | 12.623 | 7.231 | 7.648 | 31,14% |
Grup H Toplam | 2.462 | 2.515 | 2.548 | 2.672 | 2.827 | 3.074 | 3.348 | 3.665 | 4.084 | 4.317 | 4.586 | 86,27% |
Grup H - Mikro | 969 | 950 | 944 | 951 | 1.017 | 1.109 | 1.173 | 1.253 | 1.400 | 2.018 | 2.116 | 118,37% |
Grup H - Küçük | 694 | 684 | 679 | 729 | 895 | 967 | 1.127 | 1.225 | 1.361 | 1.383 | 1.528 | 120,17% |
Grup H - Orta | 495 | 553 | 539 | 571 | 576 | 640 | 655 | 741 | 814 | 637 | 650 | 31,31% |
Grup H - Büyük | 304 | 328 | 386 | 421 | 339 | 358 | 393 | 446 | 509 | 279 | 292 | -3,95% |
Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de Büyüklüğüne Göre Firma Sayısı, Grup H’de Firma Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Şirket Türleri, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Şirket Türlerinin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne ve Türlerine Göre Şirketlerin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne göre Diğer Şirket Türlerinin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Kooperatif Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Limited Şirket Sayısı, Grup H’de Şirket Türleri, Grup H’de Şirket ve Çalışan Sayısı ve Grup H’de Şirket Türleri sayfalarına bakabilirsiniz.
Kaynak:
TCMB Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2019)
TÜİK, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Sektör Bilançoları, 2019
Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
- Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
- Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
- Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşan işletme
- A.Ş: Anonim Şirket