Grup H’de 2024 yılında açılan gerçek kişinin, yaklaşık 2,5 katı gerçek kişi kapanmış.
2024 yılında “Gerçek Kişiler” için “Kapanma (K) / Açılma (A)” oranı, Grup H için %245,98 ve Türkiye geneli için %141,85’tir. Ayrıca Grup H ve özellikle Türkiye için “Açılan” şirket sayısında ise çok önemli düşüş vardır.
Gerçek Kişi Açılma ve Kapanma Sayıları ve Oranları
| Yıllar | Türkiye | Grup H | ||||
| (A) | (K) | (K) / (A) | (A) | (K) | (K) / (A) | |
| 2010 | 50.943 | 29.921 | 58,73% | 3.740 | 1.366 | 36,52% |
| 2011 | 60.430 | 41.130 | 68,06% | 4.325 | 1.945 | 44,97% |
| 2012 | 67.455 | 31.915 | 47,31% | 7.235 | 1.652 | 22,83% |
| 2013 | 58.987 | 19.873 | 33,69% | 4.985 | 1.349 | 27,06% |
| 2014 | 67.920 | 23.229 | 34,20% | 3.799 | 1.626 | 42,80% |
| 2015 | 47.069 | 19.061 | 40,50% | 3.335 | 1.002 | 30,04% |
| 2016 | 41.972 | 19.610 | 46,72% | 1.756 | 892 | 50,80% |
| 2017 | 44.237 | 18.004 | 40,70% | 2.261 | 1.181 | 52,23% |
| 2018 | 35.111 | 18.976 | 54,05% | 2.413 | 1.313 | 54,41% |
| 2019 | 24.459 | 19.044 | 77,86% | 1.164 | 1.466 | 125,95% |
| 2020 | 31.036 | 24.134 | 77,76% | 998 | 2.428 | 243,29% |
| 2021 | 27.553 | 21.171 | 76,84% | 973 | 1.529 | 157,14% |
| 2022 | 27.097 | 23.148 | 85,43% | 1.108 | 1.593 | 143,77% |
| 2023 | 19.880 | 32.932 | 165,65% | 779 | 1.755 | 225,29% |
| 2024 | 3.582 | 5.081 | 141,85% | 522 | 1.284 | 245,98% |
2024 yılında “Şirketler” için “Kapanma (K) / Açılma (A)” oranı, Grup H için %28,72 ve Türkiye geneli için %27,29 olup Grup H’deki “şirketler” için “Kapanma (K) / Açılma (A)” oranı, son 10 yılın zirvesindedir. Ayrıca Grup H ve özellikle Türkiye için “Açılan” şirket sayısında ise çok önemli düşüş vardır.
Şirketlerin Açılma ve Kapanma Sayıları ve Oranları
| Yıllar | Türkiye | Grup H | ||||
| (A) | (K) | (K) / (A) | (A) | (K) | (K) / (A) | |
| 2010 | 51.970 | 13.442 | 25,86% | 2.763 | 548 | 19,83% |
| 2011 | 53.477 | 13.362 | 24,99% | 2.685 | 545 | 20,30% |
| 2012 | 39.764 | 16.063 | 40,40% | 2.255 | 720 | 31,93% |
| 2013 | 49.943 | 17.400 | 34,84% | 2.352 | 765 | 32,53% |
| 2014 | 58.715 | 15.822 | 26,95% | 2.719 | 754 | 27,73% |
| 2015 | 67.622 | 13.701 | 20,26% | 2.591 | 627 | 24,20% |
| 2016 | 63.709 | 11.038 | 17,33% | 2.199 | 456 | 20,74% |
| 2017 | 73.783 | 14.700 | 19,92% | 2.799 | 606 | 21,65% |
| 2018 | 86.349 | 13.593 | 15,74% | 3.431 | 549 | 16,00% |
| 2019 | 85.263 | 14.050 | 16,48% | 3.473 | 615 | 17,71% |
| 2020 | 102.794 | 15.949 | 15,52% | 4.146 | 645 | 15,56% |
| 2021 | 111.125 | 17.184 | 15,46% | 4.736 | 701 | 14,80% |
| 2022 | 142.214 | 24.303 | 17,09% | 6.482 | 1.017 | 15,69% |
| 2023 | 131.730 | 26.952 | 20,46% | 5.645 | 1.112 | 19,70% |
| 2024 | 43.374 | 11.838 | 27,29% | 4.613 | 1.325 | 28,72% |
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Tablolardaki sayılar, “Kooperatifler” Hariçtir.
- K / A: Kapanan / Açılan
- K: Kapanan
- A: Açılan
- Bir kişinin kendi adına ve yalnız başına işlettiği ticari veya sanayi işletmeye “gerçek kişi işletmesi” denir.


