Grup H-53’teki şirketlerin %34’ü ve bu iş yerlerindeki sigortalı çalışanların %40’ı, İstanbul’dadır.
2021 yılı verisine göre Türkiye’deki Grup H-53’teki toplam 7.370 iş yerinin %34,46’sı ve bu iş yerlerinde toplam 79.542 sigortalı çalışanın %40,11’i, İstanbul’dadır.
Grup H-53 için İş Yeri ve Sigortalı Sayısı
| İller | İş yeri | Sigortalı | İller | İş yeri | Sigortalı | |
| İstanbul | 2.540 | 31.908 | Çorum | 28 | 148 | |
| Ankara | 618 | 6.000 | Edirne | 28 | 247 | |
| İzmir | 560 | 5.095 | Kastamonu | 28 | 150 | |
| Bursa | 298 | 2.555 | Sivas | 28 | 189 | |
| Kocaeli | 215 | 2.925 | Van | 28 | 371 | |
| Antalya | 200 | 1.664 | Aksaray | 28 | 207 | |
| Adana | 144 | 1.666 | Giresun | 25 | 163 | |
| Mersin | 137 | 1.043 | Kırklareli | 25 | 246 | |
| Kayseri | 125 | 737 | Bolu | 23 | 166 | |
| Muğla | 121 | 682 | Batman | 21 | 227 | |
| Konya | 111 | 833 | Rize | 20 | 110 | |
| Balıkesir | 103 | 861 | Nevşehir | 19 | 90 | |
| Gaziantep | 103 | 1.097 | Uşak | 19 | 1.833 | |
| Samsun | 95 | 933 | Osmaniye | 19 | 129 | |
| Denizli | 92 | 596 | Ağrı | 18 | 94 | |
| Tekirdağ | 83 | 608 | Kırşehir | 17 | 103 | |
| Aydın | 82 | 519 | Kars | 16 | 120 | |
| Manisa | 80 | 500 | Niğde | 16 | 107 | |
| Eskişehir | 79 | 484 | Şırnak | 15 | 125 | |
| Hatay | 73 | 571 | Karabük | 15 | 113 | |
| Sakarya | 72 | 753 | Burdur | 14 | 88 | |
| Diyarbakır | 71 | 795 | Yozgat | 14 | 76 | |
| Çanakkale | 66 | 368 | Kırıkkale | 14 | 2.649 | |
| Ordu | 57 | 333 | Bilecik | 13 | 119 | |
| Trabzon | 56 | 343 | Bitlis | 13 | 103 | |
| Şanlıurfa | 45 | 520 | Erzincan | 13 | 84 | |
| Malatya | 43 | 491 | Karaman | 13 | 82 | |
| Zonguldak | 43 | 248 | Artvin | 12 | 67 | |
| Afyonkarahisar | 41 | 295 | Sinop | 11 | 83 | |
| Yalova | 39 | 264 | Tunceli | 11 | 62 | |
| Mardin | 36 | 251 | Bartın | 11 | 74 | |
| Isparta | 34 | 217 | Çankırı | 10 | 622 | |
| Kütahya | 34 | 218 | Hakkari | 10 | 85 | |
| Kahramanmaraş | 34 | 2.224 | Muş | 9 | 59 | |
| Düzce | 34 | 314 | Siirt | 9 | 66 | |
| Amasya | 33 | 232 | Bingöl | 7 | 48 | |
| Elazığ | 33 | 228 | Gümüşhane | 7 | 60 | |
| Erzurum | 31 | 252 | Bayburt | 6 | 18 | |
| Tokat | 31 | 173 | Iğdır | 6 | 36 | |
| Adıyaman | 30 | 218 | Kilis | 5 | 87 | |
| Ardahan | 4 | 22 |
53 (Posta ve Kurye Faaliyetleri)


