Grup H-50’deki şirketlerin %38’i ve bu iş yerlerindeki sigortalı çalışanların %59’u, İstanbul’dadır.
2021 yılı verisine göre Türkiye’deki Grup H-50’deki toplam 3.237 iş yerinin %38,40’iıve bu iş yerlerindeki toplam 17.411 sigortalı çalışanın %59,04’ü, İstanbul’dadır.
Sinop ve Artvin gibi deniz kıyı olan iki şehirde “su yolu taşımacılığı” yapan hiçbir iş yerinin olmaması, çok manidardır.
Grup H-50 İş Yeri ve Sigortalı Sayısı
| İller | İş yeri | Sigortalı | İller | İş yeri | Sigortalı | |
| İstanbul | 1.243 | 10.280 | Adıyaman | |||
| Muğla | 1.145 | 2.508 | Afyonkarahisar | |||
| Antalya | 338 | 759 | Ağrı | |||
| İzmir | 206 | 1.651 | Amasya | |||
| Mersin | 53 | 256 | Artvin | |||
| Balıkesir | 47 | 180 | Bilecik | |||
| Aydın | 39 | 89 | Bingöl | |||
| Bursa | 23 | 109 | Bolu | |||
| Hatay | 20 | 63 | Burdur | |||
| Kocaeli | 19 | 325 | Çankırı | |||
| Ankara | 17 | 87 | Çorum | |||
| Çanakkale | 11 | 363 | Diyarbakır | |||
| Tekirdağ | 7 | 161 | Erzincan | |||
| Adana | 6 | 189 | Erzurum | |||
| Giresun | 6 | 11 | Gümüşhane | |||
| Trabzon | 6 | 16 | Hakkari | |||
| Yalova | 6 | 18 | Isparta | |||
| Gaziantep | 4 | 9 | Kars | |||
| Samsun | 4 | 8 | Kayseri | |||
| Bitlis | 3 | 146 | Kırklareli | |||
| Konya | 3 | 7 | Kırşehir | |||
| Rize | 3 | 7 | Kütahya | |||
| Van | 3 | 15 | Manisa | |||
| Zonguldak | 3 | 66 | Kahramanmaraş | |||
| Düzce | 3 | 27 | Mardin | |||
| Denizli | 2 | 5 | Muş | |||
| Eskişehir | 2 | 10 | Nevşehir | |||
| Malatya | 2 | 5 | Niğde | |||
| Sakarya | 2 | 10 | Sinop | |||
| Tunceli | 2 | 11 | Sivas | |||
| Edirne | 1 | 5 | Tokat | |||
| Elazığ | 1 | 3 | Uşak | |||
| Kastamonu | 1 | 3 | Yozgat | |||
| Ordu | 1 | 1 | Bayburt | |||
| Siirt | 1 | 1 | Karaman | |||
| Şanlıurfa | 1 | 2 | Kırıkkale | |||
| Aksaray | 1 | 1 | Şırnak | |||
| Batman | 1 | 3 | Ardahan | |||
| Bartın | 1 | 1 | Iğdır | |||
| Karabük | ||||||
| Kilis | ||||||
| Osmaniye |
Kaynak: SGK, İstatistik Yıllıkları, 2021, Sigortalı ve İş Yeri İstatistikleri
50: (Su Yolu Taşımacılığı), 50.1 (Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı), 50.2 (Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı), 50.3 (İç sularda yolcu taşımacılığı), 50.4 (İç sularda yük taşımacılığı)


