Yük için “Tren KM”, 2023 yılında azaldı.
1927-2023 döneminde yük trenleri için “Tren KM”, 11,15 kat artmasına rağmen son yıllarda “artış” hızında azalma eğilimi başlamış ve hatta 2023 yılında 2022 yılına göre %12 daha az “Tren KM” yapılmıştır.
Demir Yolunda Yük İçin Tren Km
| Sene | Yük için Tren Km | Sene | Yük için Tren Km | Sene | Yük için Tren Km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | 1.997 | 1960 | 15.082 | 1993 | 17.803 |
| 1928 | 1.939 | 1961 | 13.815 | 1994 | 17.465 |
| 1929 | 2.171 | 1962 | 13.934 | 1995 | 17.645 |
| 1930 | 2.502 | 1963 | 16.950 | 1996 | 17.815 |
| 1931 | 2.577 | 1964 | 18.410 | 1997 | 19.260 |
| 1932 | 1.788 | 1965 | 20.251 | 1998 | 17.178 |
| 1933 | 2.519 | 1966 | 20.825 | 1999 | 16.016 |
| 1934 | 3.867 | 1967 | 19.309 | 2000 | 17.922 |
| 1935 | 4.443 | 1968 | 19.772 | 2001 | 13.954 |
| 1936 | 6.212 | 1969 | 20.936 | 2002 | 13.795 |
| 1937 | 7.413 | 1970 | 22.388 | 2003 | 15.846 |
| 1938 | 8.156 | 1971 | 21.558 | 2004 | 18.764 |
| 1939 | 10.015 | 1972 | 21.019 | 2005 | 18.129 |
| 1940 | 13.320 | 1973 | 21.635 | 2006 | 17.714 |
| 1941 | 12.673 | 1974 | 21.490 | 2007 | 17.230 |
| 1942 | 12.568 | 1975 | 20.847 | 2008 | 18.455 |
| 1943 | 13.666 | 1976 | 21.141 | 2009 | 17.297 |
| 1944 | 13.377 | 1977 | 19.499 | 2010 | 16.902 |
| 1945 | 7.312 | 1978 | 16.825 | 2011 | 17.253 |
| 1946 | 12.569 | 1979 | 15.868 | 2012 | 17.244 |
| 1947 | 13.715 | 1980 | 13.917 | 2013 | 13.917 |
| 1948 | 12.791 | 1981 | 17.718 | 2014 | 20.889 |
| 1949 | 11.000 | 1982 | 17.189 | 2015 | 18.550 |
| 1950 | 10.509 | 1983 | 16.761 | 2016 | 19.024 |
| 1951 | 10.910 | 1984 | 18.896 | 2017 | 21.435 |
| 1952 | 12.387 | 1985 | 18.844 | 2018 | 24.117 |
| 1953 | 11.885 | 1986 | 17.680 | 2019 | 24.221 |
| 1954 | 14.371 | 1987 | 16.329 | 2020 | 25.271 |
| 1955 | 13.151 | 1988 | 17.025 | 2021 | 27.025 |
| 1956 | 15.813 | 1989 | 16.690 | 2022 | 25.963 |
| 1957 | 16.757 | 1990 | 17.883 | 2023 | 22.939 |
| 1958 | 16.968 | 1991 | 17.605 | ||
| 1959 | 16.409 | 1992 | 17.425 |
- Tren Km için x 1.000
- Tren-km: Bir trenin bir kilometre mesafeye taşınmasıyla ifade edilen işletme hizmeti birimidir. // Train- km: Unit measure of distance representing the movement of a train over one kilometer


