Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Bütün sınır kapılarından “giriş” yapan “TIR, Çekici, Dorse, Römork” oranı azalmış.

2021 yılında bütün sınır kapılarından “yük” amaçlı “giriş” yapan araçların %91,48’i, “TIR, Çekici, Dorse, Römork” türü araçlar iken bu oran, 2020 yılında %91,65’tir.

2014-2021 döneminde bütün sınır kapılarından “giriş” yapan “Kamyonet ve Kamyon” sayısı, %39,3 azalırken “TIR, Çekici, Dorse, Römork” sayısı, %113,9 artmıştır.

2020-2021 döneminde bütün sınır kapılarından “giriş” yapan “Kamyonet ve Kamyon” sayısı, %29,8 ve “TIR, Çekici, Dorse, Römork” sayısı, %22,9 artmıştır.

Bütün Sınır Kapılarından Giriş Yapan Araçlar

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021   2008 - 2020 Değişim 2020 - 2021 Değişim
Toplam Araç 2.285.450 2.782.250 3.646.525 3.857.446 3.222.048 3.550.794 3.802.158 4.154.895 3.686.967 4.052.488 3.725.110 4.481.354 2.993.496 4.047.349 31,0% 35,2%
Toplam Araç (Yük) 1.117.311 1.402.691 1.634.025 1.755.992 1.621.804 1.741.059 1.966.819 1.923.127 1.807.894 2.000.638 1.954.609 2.071.732 1.954.656 2.401.642 74,9% 22,9%
Tır-Çekici-Dorse-Römork 837.736 972.768 1.096.007 1.199.347 1.175.913 1.314.402 1.629.539 1.643.673 1.566.944 1.746.521 1.731.627 1.846.023 1.791.511 2.196.992 113,9% 22,6%
Tanker 43.571 18.083 9.800 3.790 13.014 2.053 2.634 1.686 8.335 16.747 39.130 38.330 19.855 18.650 -54,4% -6,1%
Kamyon-Kamyonet 236.004 411.840 528.218 552.855 432.877 424.604 334.646 277.768 232.615 237.370 183.852 187.379 143.290 186.000 -39,3% 29,8%

Pin It on Pinterest