2023 yılında en fazla “Taşıt-KM” ve “Ton-KM”, Birinci Bölgede yapılıyor.
2023 yılında en fazla “Kamyon-KM”, “KRÇR-KM” ve “Ton-KM”, Birinci Bölgede yapılmıştır.
Bölgelere Göre Taşıt-Km ve Ton-Km
| Kamyon TAŞIT KM | KRÇR TAŞIT KM | TON-KM | ||||
| 1. Bölge | 1.662.397 | 20,31% | 2.229.989 | 15,68% | 52.024.417 | 16,78% |
| 2. Bölge | 1.082.976 | 13,23% | 1.496.733 | 10,52% | 34.831.475 | 11,24% |
| 3. Bölge | 459.358 | 5,61% | 1.454.534 | 10,23% | 27.794.483 | 8,97% |
| 4. Bölge | 816.775 | 9,98% | 1.490.341 | 10,48% | 31.848.209 | 10,28% |
| 5. Bölge | 916.995 | 11,20% | 1.336.900 | 9,40% | 30.569.104 | 9,86% |
| 6. Bölge | 346.748 | 4,24% | 828.034 | 5,82% | 16.690.425 | 5,38% |
| 7. Bölge | 340.531 | 4,16% | 829.433 | 5,83% | 16.833.596 | 5,43% |
| 8. Bölge | 227.722 | 2,78% | 283.310 | 1,99% | 6.837.906 | 2,21% |
| 9. Bölge | 345.104 | 4,22% | 901.298 | 6,34% | 18.140.123 | 5,85% |
| 10. Bölge | 231.779 | 2,83% | 294.380 | 2,07% | 7.181.975 | 2,32% |
| 11. Bölge | 127.464 | 1,56% | 186.627 | 1,31% | 4.440.218 | 1,43% |
| 12. Bölge | 109.073 | 1,33% | 245.597 | 1,73% | 5.088.240 | 1,64% |
| 13. Bölge | 467.299 | 5,71% | 522.822 | 3,68% | 13.241.863 | 4,27% |
| 14. Bölge | 748.109 | 9,14% | 1.396.393 | 9,82% | 29.661.634 | 9,57% |
| 15. Bölge | 161.857 | 1,98% | 319.213 | 2,24% | 6.754.572 | 2,18% |
| 16. Bölge | 105.722 | 1,29% | 330.379 | 2,32% | 6.371.676 | 2,06% |
| 18. Bölge | 35.417 | 0,43% | 75.762 | 0,53% | 1.641.660 | 0,53% |
| Toplam | 8.185.326 | 100,00% | 14.221.745 | 100,00% | 309.951.576 | 100,00% |
- (Taşıt-Km (x 1.000): Bir motorlu kara taşıtının bir kilometre mesafedeki hareketiyle elde edilen ve yollarımız üzerindeki taşıt hareketliliğini gösteren trafik ölçü birimidir.
- Ton-Km (x.1.000): Bir ton yükün bir kilometre mesafeye taşınmasıyla elde edilen trafik ölçü birimidir.
- KR+ÇR=Kamyon+Römork ve Çekici+Yarı Römork (Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilen yük taşımayan motorlu taşıt)
- K=Kamyon (Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg’dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt)
- 1. Bölge-İSTANBUL: İstanbul, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ
- 2. Bölge-İZMİR: İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Muğla
- 3. Bölge-KONYA: Konya, Ayfonkarahisar, Aksaray, Karaman
- 4. Bölge-ANKARA: Ankara, Düzce, Bolu, Kırıkkale, Eskişehir
- 5. Bölge-MERSİN: Mersin, KahramanMaraş, Adana, Osmaniye, GaziaAntep, Kilis, Hatay
- 6. Bölge-KAYSERİ: Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde
- 7. Bölge-SAMSUN: Samsun, Sinop, Ordu, Tokat, Çorum, Amasya
- 8. Bölge-ELAZIĞ: Elazığ, Tunceli, Malatya, Bingöl, Adıyaman
- 9. Bölge-DİYARBAKIR: Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin, ŞanlıUrfa
- 10. Bölge-TRABZON: Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize
- 11. Bölge-VAN: Van, Bitlis, Muş, Hakkari
- 12. Bölge-ERZURUM: Erzurum, Ağrı
- 13. Bölge-ANTALYA: Antalya, Isparta, Burdur,
- 14. Bölge-BURSA: Bursa, Bilecik, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir, Yalova
- 15. Bölge-KASTAMONU: Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Çankırı, Karabük
- 16. Bölge-SİVAS: Sivas, Erzincan
- 18. Bölge-KARS: Kars, Ardahan, Iğdır
- KGM bünyesinde, 17’inci Bölge yoktur.


