Toplam Taşıt için Yük Cinslerinin Dağılımı

“Toplam Taşıtların” 29,5’u “BOŞ” dolaşıyor.

“Toplam Taşıtların” 29,5’u “BOŞ” dolaşıyor. Yük taşıyan “Toplam Taşıt” için “BOŞ” taşıma oranı, 2007 yılında %30,50 iken 2023 yılında %29,57’dir.
2023 yılında “Toplam Taşıt” için en fazla taşınan yük cinsi, %15,28 ile 04 (Gıda; içecek ve tütün) ürünüdür.

Toplam Taşıt - Taşıt Sınıflarına göre Yük Cinslerinin Dağılımı (%)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
00 (BOŞ) 29,57 28,88 26,63 29,69 30,29 32,66 33,00 32,00 33,00 33,00 35,00 34,00 35,00 37,00 36,00 32,00 30,50
01 4,55 5,44 7,99 6,01 6,85 6,96 6,00 6,00 7,00 6,00 8,00 8,00 9,00 7,00 9,00 10,00 7,50
02 1,96 1,09 1,44 2,13 1,58 2,02 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00
03 8,35 3,66 8,2 7,44 7,09 8,69 8,00 9,00 7,00 8,00 8,00 7,00 5,00 6,00 6,00 7,00 6,00
04 15,28 21,72 16,93 16,07 18,01 15,36 14,00 14,00 14,00 14,00 11,00 10,00 10,00 11,00 10,00 11,00 10,50
05 1,6 0,95 1,87 1,79 1,90 1,17 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
06 1,34 1,47 2,13 2,22 2,08 1,86 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50
07 4,25 4,55 2,73 3,13 3,02 3,30 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 7,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,50
08 3,04 2,07 2,82 2,69 2,89 2,18 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,50
09 9,56 7,66 11,02 10,9 9,06 10,14 10,00 9,00 9,00 9,00 8,00 9,00 8,00 8,00 7,00 8,00 9,00
10 2,78 1,49 1,96 1,88 1,76 1,86 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
11 2,13 2,81 2,36 2,92 2,42 2,06 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 4,00
12 1,52 1,52 1,19 1,19 1,09 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00
13 1,39 1,81 1,62 2,09 2,01 1,70 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50
14 1,05 1,36 1,45 1,48 1,26 1,07 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50
15 0,85 2,06 1,33 1,13 1,80 1,27 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
16 1,46 1,46 0,77 1,62 1,41 1,68 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
17 0,94 3,36 1,64 1,4 1,43 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50
18 6,89 4,28 4,03 3,3 2,52 2,18 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00
19 0,67 0,55 0,65 0,41 0,41 0,49 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50
20 0,81 1,81 1,24 0,53 1,12 1,25 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,50
  • 00: BOŞ
  • 01: Tarım ve hayvan ürünleri, avcılık ve orman ürünleri; balık ve balık ürünleri
  • 02: Taşkömürü ve linyit; bataklık kömürü; ham petrol ve doğal gaz; uranyum ve toryum
  • 03: Metal cevherleri, diğer maden ve madencilik ürünleri
  • 04: Gıda ürünleri; içecekler ve tütün
  • 05: Tekstil ,tekstil ürünleri; deri ve deri ürünleri
  • 06: Ağaç ve ağaç ürünleri ve mantar (mobilya hariç) ; saman, kamış ve örgü maddelerinden yapılmış eşyalar; kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri; yazılı metin, kaydedilmiş medya
  • 07: Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt
  • 08: Kimyasallar, kimyasal ürünler, suni elyaflar; kauçuk ve plastik ürünler
  • 09: Diğer metalik olmayan mineral ürünler
  • 10: Temel metaller; fabrikasyon metal ürünleri, makine ve ekipmanlar hariç
  • 11: Makineler ve ekipmanlar bys.; ofis makineleri ve bilgisayarlar; elektronik makineler ve cihazlar; radyo, televizyon ve iletişim ekipmanları ve cihazları; tıbbi, duyarlı ve optik aletler; saatler
  • 12: Taşımacılık Ekipmanları
  • 13: Mobilya; bys. diğer imalat malları
  • 14: İkincil ham materyaller; belediye atıkları ve bys. diğer atıklar
  • 15: Mektup ve koliler
  • 16: Malların taşımasında kullanılan ekipman ve materyaller
  • 17: Ev ve ofis taşıması; yolculardan ayrı taşınan bagaj; tamir için taşınan motorlu taşıtlar; diğer ticari olmayan taşımalar bys.
  • 18: Gruplandırılmış mallar: bir arada taşınan karışık kategorideki mallar
  • 19: Tanımlanamayan mallar: Herhangi bir sebepten dolayı tanımlanamayan ve bundan dolayı 01-16 gruplarına tahsis edilemeyen mallar.
  • 20: Bys. diğer mallar
Bu bilgiyi paylaşın: