Grup H-51’deki şirketlerin %52’si ve bu iş yerlerindeki sigortalı çalışanların %79’u, İstanbul’dadır.
2021 yılı verisine göre Türkiye’deki Grup H-51’deki toplam 361 iş yerinin %52,08’i ve bu iş yerlerinde toplam 28.792 sigortalı çalışanın %79,17’si, İstanbul’dadır.
Grup H-51 İş Yeri ve Sigortalı Sayısı
| İller | İş yeri | Sigortalı | İller | İş yeri | Sigortalı | |
| İstanbul | 188 | 22.794 | Diyarbakır | |||
| Ankara | 46 | 833 | Edirne | |||
| Nevşehir | 35 | 1.182 | Elazığ | |||
| İzmir | 23 | 881 | Erzincan | |||
| Denizli | 13 | 150 | Giresun | |||
| Antalya | 12 | 2.044 | Gümüşhane | |||
| Adana | 7 | 243 | Hakkari | |||
| Bursa | 5 | 8 | Hatay | |||
| Muğla | 4 | 200 | Kars | |||
| Eskişehir | 3 | 11 | Kastamonu | |||
| Gaziantep | 3 | 5 | Kırklareli | |||
| Isparta | 2 | 22 | Kırşehir | |||
| Kayseri | 2 | 34 | Kütahya | |||
| Konya | 2 | 5 | Malatya | |||
| Kahramanmaraş | 2 | 82 | Manisa | |||
| Samsun | 2 | 100 | Niğde | |||
| Afyonkarahisar | 1 | 8 | Ordu | |||
| Aydın | 1 | 1 | Rize | |||
| Balıkesir | 1 | 1 | Sakarya | |||
| Erzurum | 1 | 1 | Siirt | |||
| Mersin | 1 | 3 | Sinop | |||
| Kocaeli | 1 | 3 | Sivas | |||
| Mardin | 1 | 52 | Tokat | |||
| Muş | 1 | 2 | Trabzon | |||
| Tekirdağ | 1 | 19 | Tunceli | |||
| Van | 1 | 93 | Şanlıurfa | |||
| Zonguldak | 1 | 6 | Uşak | |||
| Aksaray | 1 | 9 | Yozgat | |||
| Adıyaman | Bayburt | |||||
| Ağrı | Karaman | |||||
| Amasya | Kırıkkale | |||||
| Artvin | Batman | |||||
| Bilecik | Şırnak | |||||
| Bingöl | Bartın | |||||
| Bitlis | Ardahan | |||||
| Bolu | Iğdır | |||||
| Burdur | Yalova | |||||
| Çanakkale | Karabük | |||||
| Çankırı | Kilis | |||||
| Çorum | Osmaniye | |||||
| Düzce |
Kaynak: SGK, İstatistik Yıllıkları, 2021, Sigortalı ve İş Yeri İstatistikleri
51 : (Havayolu Taşımacılığı)


