Türkiye’deki limanlarda en fazla “40’lık Dolu” konteyner, elleçleniyor.
2024 yılında elleçlenen toplam TEU, 2004 yılına göre 5,8 kat artarak 13.529.729 adet TEU olmuştur.
Türkiye Limanlarında Elleçlenen TEU
| Türkiye Limanlarında Elleçlenen TEU | |||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2004-2024 Değişim (Kat) | ||
| 20 LİK (DOLU) | 747.464 | 688.828 | 1.151.661 | 1.307.362 | 1.342.309 | 1.146.056 | 1.508.949 | 1.653.105 | 1.761.047 | 1.916.162 | 1.989.432 | 1.970.823 | 2.163.764 | 2.498.642 | 2.613.162 | 2.594.908 | 2.527.410 | 2.653.113 | 2.413.869 | 2.436.891 | 2.529.591 | 3,38 | |
| 40 LIK (DOLU) | 1.359.810 | 470.732 | 1.957.320 | 2.229.812 | 2.512.938 | 2.134.656 | 2.761.316 | 3.179.844 | 3.557.382 | 3.890.110 | 4.284.324 | 4.214.452 | 4.589.648 | 5.143.890 | 5.665.514 | 6.262.760 | 6.414.542 | 6.996.982 | 6.837.420 | 7.059.906 | 7.694.868 | 5,66 | |
| 40 TAN BÜYÜK (DOLU) | 7.898 | 6.460 | 1.031 | 0 | 0 | 61 | 344 | 1.505 | 1.649 | 16.472 | 36.155 | 34.691 | 41.983 | 40.950 | 37.883 | 10.274 | 8.559 | 10.931 | 20.178 | 17.330 | 22.984 | 2,91 | |
| TOPLAM (DOLU) | 2.115.172 | 1.166.020 | 3.110.012 | 3.537.174 | 3.855.247 | 3.280.773 | 4.270.609 | 4.834.454 | 5.320.078 | 5.822.744 | 6.309.911 | 6.219.966 | 6.795.395 | 7.683.482 | 8.316.559 | 8.867.941 | 8.950.511 | 9.661.026 | 9.271.467 | 9.514.127 | 10.247.443 | 4,84 | |
| 20 LİK (BOŞ) | 93.228 | 155.508 | 310.252 | 402.081 | 425.864 | 433.210 | 530.468 | 582.642 | 636.710 | 702.386 | 681.569 | 652.310 | 693.326 | 784.882 | 813.693 | 780.627 | 735.666 | 771.635 | 842.273 | 730.027 | 786.649 | 8,44 | |
| 40 LIK (BOŞ) | 123.572 | 110.032 | 435.652 | 642.954 | 810.318 | 689.916 | 942.146 | 1.106.128 | 1.234.564 | 1.372.416 | 1.354.824 | 1.270.014 | 1.267.410 | 1.534.036 | 1.704.440 | 1.933.774 | 1.930.148 | 2.149.150 | 2.242.962 | 2.302.440 | 2.482.034 | 20,09 | |
| 40 TAN BÜYÜK (BOŞ) | 585 | 1.231 | 452 | 0 | 0 | 27 | 232 | 281 | 1.044 | 2.387 | 4.817 | 4.109 | 5.843 | 8.136 | 9.306 | 9.495 | 10.325 | 9.659 | 9.680 | 9.808 | 13.604 | 23,25 | |
| TOPLAM (BOŞ) | 217.385 | 266.771 | 746.356 | 1.045.035 | 1.236.182 | 1.123.153 | 1.472.846 | 1.689.051 | 1.872.318 | 2.077.189 | 2.041.210 | 1.926.433 | 1.966.579 | 2.327.054 | 2.527.439 | 2.723.896 | 2.676.139 | 2.930.444 | 3.094.915 | 3.042.275 | 3.282.287 | 15,10 | |
| TOPLAM (BOŞ ve DOLU) | 2.332.557 | 1.432.791 | 3.856.368 | 4.582.209 | 5.091.429 | 4.403.926 | 5.743.455 | 6.523.506 | 7.192.396 | 7.899.934 | 8.351.121 | 8.146.398 | 8.761.974 | 10.010.536 | 10.843.998 | 11.591.838 | 11.626.650 | 12.591.470 | 12.366.382 | 12.556.401 | 13.529.729 | 5,80 | |
2024 yılında TEU cinsinden Türkiye’deki limanlarda en fazla elleçlenen konteyner, toplam elleçlenen konteyner içindeki %56,87 payı ile “40’lık Dolu” konteynerdir.
Türkiye Limanlarında Elleçlenen TEU\'nun Payı
| Türkiye Limanlarında Elleçlenen TEU'nun Payı | |||||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 20 LİK (DOLU) | 32,04% | 48,08% | 29,86% | 28,53% | 26,36% | 26,02% | 26,27% | 25,34% | 24,48% | 24,26% | 23,82% | 24,19% | 24,69% | 24,96% | 24,10% | 22,39% | 21,74% | 21,07% | 19,52% | 19,41% | 18,70% |
| 40 LIK (DOLU) | 58,30% | 32,85% | 50,76% | 48,66% | 49,36% | 48,47% | 48,08% | 48,74% | 49,46% | 49,24% | 51,30% | 51,73% | 52,38% | 51,38% | 52,25% | 54,03% | 55,17% | 55,57% | 55,29% | 56,23% | 56,87% |
| 40 TAN BÜYÜK (DOLU) | 0,34% | 0,45% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,21% | 0,43% | 0,43% | 0,48% | 0,41% | 0,35% | 0,09% | 0,07% | 0,09% | 0,16% | 0,14% | 0,17% |
| 20 LİK (BOŞ) | 4,00% | 10,85% | 8,05% | 8,77% | 8,36% | 9,84% | 9,24% | 8,93% | 8,85% | 8,89% | 8,16% | 8,01% | 7,91% | 7,84% | 7,50% | 6,73% | 6,33% | 6,13% | 6,81% | 5,81% | 5,81% |
| 40 LIK (BOŞ) | 5,30% | 7,68% | 11,30% | 14,03% | 15,92% | 15,67% | 16,40% | 16,96% | 17,16% | 17,37% | 16,22% | 15,59% | 14,46% | 15,32% | 15,72% | 16,68% | 16,60% | 17,07% | 18,14% | 18,34% | 18,35% |
| 40 TAN BÜYÜK (BOŞ) | 0,03% | 0,09% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 0,06% | 0,05% | 0,07% | 0,08% | 0,09% | 0,08% | 0,09% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,10% |
- Yük tipleri hakkında bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/gemi-tipleri linkine bakılabilir.
- 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009 için “20 İLE 40 ARASI-BOŞ + DOLU” hariç tutuldu (diğer yıllarda belirtmemiş)
- 20’lik ve 40’lık Konteynerler, TEU (20’lik) olarak hesaplandı.
- TEU (Twenty foot Equivalent Unit; 20’lik konteyner) ve FEU (Forty foot Equivalent Unit; 40’lık konteyner)
- Toplam Elleçleme = İthalat, İhracat, Kabotaj ve Transit hareketlerini (boş ve dolu) kapsar.


