Bütün Sınır Kapılarından Çıkan Araç Türleri

Bütün sınır kapılarından “çıkış” yapan “Yük Amaçlı Araç” oranı azalıyor.

2023 yılında bütün sınır kapılarından “yük” amaçlı “çıkış” yapan araçların oranı, %45,88’dir.

2023 yılında bütün sınır kapılarından “yük” amaçlı “çıkış” yapan araçların %88,1’i, “TIR, Çekici, Dorse, Römork” türü araçlar iken bu oran, 2022 yılında %88,3’dür.

Bütün Sınır Kapılarından Çıkış Yapan Araçlar

Araç Türü/Yılı Bütün Sınır Kapılarından Çıkış Yapan Araçlar 2008-2023 Değişim 2020-2023 Değişim
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Toplam Araç 2.292.144 2.797.012 3.653.722 3.863.405 3.218.548 3.549.627 3.791.501 4.148.380 3.676.604 4.062.042 3.742.077 4.507.568 2.993.712 4.030.684 5.572.354 5.923.140 158,4% 6,3%
Toplam Araç (Yük) 1.130.341 1.426.938 1.651.814 1.779.127 1.633.236 1.750.390 1.966.918 1.923.687 1.806.666 2.009.360 1.964.024 2.086.313 1.949.492 2.413.365 2.742.688 2.717.477 140,4% -0,9%
Tır-Çekici-Dorse-Römork 849.832 986.993 1.114.823 1.207.395 1.189.715 1.324.309 1.635.221 1.649.424 1.577.740 1.713.888 1.760.881 1.883.977 1.797.049 2.194.933 2.421.527 2.395.400 181,9% -1,1%
Tanker 40.944 17.830 8.424 160 12.967 2.598 2.236 1.796 7.724 69.246 28.651 23.902 18.248 46.475 78.445 86.438 111,1% 10,2%
Kamyon-Kamyonet 239.565 422.115 528.567 571.572 430.554 423.483 329.461 272.467 221.202 226.226 174.492 178.434 134.195 171.957 242.716 235.639 -1,6% -2,9%
  • TA (YÜK): Toplam Araç (Yük)
  • TA: Toplam Araç
  • TÇDR: Tır-Çekici-Dorse-Römork
  • K-K: Kamyon-Kamyonet
Bu bilgiyi paylaşın: