Türkiye’deki limanlar en fazla ithalat için kullanılıyor.
2024 yılında Türkiye’deki limanlarda ton bazında en fazla elleçleme (yükleme ve boşaltma) operasyonu, toplam elleçlenen yük içindeki %48,36 payı ile ithalat yükleri için yapılmış olup 2004-2024 yıllarında ithalat amaçlı elleçlenen yük miktarı, ton bazında 2,13 kat artarak 257.136.420 Ton olmuştur.
Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Miktar
(Yüklenen ve Boşaltılan, TON)
| Yıllar | İhracat | İthalat | Kabatoj | Transit | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 57.344.442 | 120.716.576 | 29.245.436 | 5.798.984 | 213.105.438 |
| 2005 | 54.619.634 | 124.067.356 | 28.610.288 | 5.649.218 | 212.946.496 |
| 2006 | 63.279.850 | 143.622.683 | 29.966.939 | 11.251.754 | 248.121.227 |
| 2007 | 68.677.463 | 153.525.045 | 34.809.367 | 34.561.755 | 291.573.631 |
| 2008 | 73.244.973 | 151.547.676 | 39.059.186 | 50.752.816 | 314.604.651 |
| 2009 | 73.770.263 | 139.862.090 | 37.791.767 | 58.012.586 | 309.436.706 |
| 2010 | 83.933.388 | 162.588.728 | 37.991.041 | 64.122.710 | 348.635.867 |
| 2011 | 81.776.692 | 173.546.398 | 43.644.483 | 64.379.150 | 363.346.723 |
| 2012 | 91.307.486 | 192.474.928 | 46.919.387 | 56.724.431 | 387.426.232 |
| 2013 | 89.553.990 | 187.781.615 | 53.937.938 | 53.657.215 | 384.930.758 |
| 2014 | 88.544.792 | 194.771.428 | 50.731.578 | 49.072.821 | 383.120.619 |
| 2015 | 92.152.622 | 208.326.308 | 52.472.668 | 63.085.097 | 416.036.695 |
| 2016 | 94.805.120 | 215.132.519 | 53.300.216 | 66.963.307 | 430.201.162 |
| 2017 | 113.692.068 | 233.656.024 | 60.396.079 | 63.429.725 | 471.173.896 |
| 2018 | 110.424.635 | 218.544.820 | 59.555.845 | 71.628.260 | 460.153.560 |
| 2019 | 131.676.578 | 221.404.812 | 56.112.724 | 74.974.298 | 484.168.412 |
| 2020 | 138.902.823 | 226.539.473 | 58.797.384 | 72.402.972 | 496.642.652 |
| 2021 | 153.763.658 | 232.633.060 | 61.901.122 | 78.008.944 | 526.306.784 |
| 2022 | 150.172.902 | 243.917.119 | 67.501.276 | 81.018.986 | 542.610.283 |
| 2023 | 135.510.681 | 256.206.627 | 62.627.093 | 66.735.403 | 521.079.804 |
| 2024 | 142.278.137 | 257.136.420 | 63.258.440 | 69.064.361 | 531.737.358 |
| 2004-2024 Değişim (Kat) | 2,48 | 2,13 | 2,16 | 11,91 | 2,50 |
2004-2024 yıllarında “ihracat” amaçlı elleçlenen yük miktarı, neredeyse hiç gelişmeyip %26,91’den %26,76’ya düşmüş; “ithalat” amaçlı elleçlenen yük miktarı, %56,65’ten %48’,36’ya düşmüş; “kabotaj” amaçlı elleçlenen yük miktarı, hiç gelişmemiş ve hatta azalmış ve “transit” amaçlı elleçlenen yük miktarı ise %2,72’den %12,99’a çıkmıştır.
Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Miktarı
(Yüklenen ve Boşaltılan) Payı
| Yıllar | İhracat | İthalat | Kabatoj | Transit |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 26,91% | 56,65% | 13,72% | 2,72% |
| 2005 | 25,65% | 58,26% | 13,44% | 2,65% |
| 2006 | 25,50% | 57,88% | 12,08% | 4,53% |
| 2007 | 23,55% | 52,65% | 11,94% | 11,85% |
| 2008 | 23,28% | 48,17% | 12,42% | 16,13% |
| 2009 | 23,84% | 45,20% | 12,21% | 18,75% |
| 2010 | 24,07% | 46,64% | 10,90% | 18,39% |
| 2011 | 22,51% | 47,76% | 12,01% | 17,72% |
| 2012 | 23,57% | 49,68% | 12,11% | 14,64% |
| 2013 | 23,26% | 48,78% | 14,01% | 13,94% |
| 2014 | 23,11% | 50,84% | 13,24% | 12,81% |
| 2015 | 22,15% | 50,07% | 12,61% | 15,16% |
| 2016 | 22,04% | 50,01% | 12,39% | 15,57% |
| 2017 | 24,13% | 49,59% | 12,82% | 13,46% |
| 2018 | 24,00% | 47,49% | 12,94% | 15,57% |
| 2019 | 27,20% | 45,73% | 11,59% | 15,49% |
| 2020 | 27,97% | 45,61% | 11,84% | 14,58% |
| 2021 | 29,22% | 44,20% | 11,76% | 14,82% |
| 2022 | 27,68% | 44,95% | 12,44% | 14,93% |
| 2023 | 26,01% | 49,17% | 12,02% | 12,81% |
| 2024 | 26,76% | 48,36% | 11,90% | 12,99% |
Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Yük Miktarı, Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen İhracat Yük Miktarı, Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen İthalat Yük Miktarı, Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Transit Yük Miktarı ve Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Kabotaj Yük Miktarı sayfalarına bakabilirsiniz.
Yük tipleri hakkında bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/gemi-tipleri linkine bakılabilir.


