İş Yeri Başına Sigortalı Sayısı – Kamu ve Özel

Grup H’de “özel” sektördeki iş yerinde 4,82 sigortalı çalışıyor.

Aralık 2008 – Aralık 2023 döneminde “İş Yeri” başına “Sigortalı” Çalışanı, “Özel” için Grup H genelinde, Grup H-49’da, Grup H-50’de ve Grup H-53’de azalmıştır.

Kamu ve Özel Sektör İşletme Başına Sigortalı Çalışan Sayıları

Sigortalı / İş Yeri Aralık 2008 Kamu Aralık 2023 Kamu Aralık 2008 Özel Aralık 2023 Özel Kamu Değişim Özel Değişim
Türkiye 24,09 41,50 7,08 6,79 72,24% -4,17%
Grup H 19,38 44,74 7,14 4,82 130,85% -32,53%
Grup H - 49 17,36 62,28 5,98 3,34 258,77% -44,10%
Grup H - 50 72,53 37,82 10,47 4,86 -47,86% -53,58%
Grup H - 51 6,80 39,83 73,97 89,55 485,78% 21,06%
Grup H - 52 16,63 17,56 11,98 14,30 5,58% 19,35%
Grup H - 53 13,22 85,14 8,95 8,08 543,85% -9,76%

Kamu ve Özel Sektör İşletmelerinde Çalışan Sigortalı Sayıları

Sigortalı Çalışan Sigortalı İş Yeri
Aralık 2008 Kamu Aralık 2023 Kamu Aralık 2008 Özel Aralık 2023 Özel Aralık 2008 Kamu Aralık 2023 Kamu Aralık 2008 Özel Aralık 2023 Özel
Türkiye 731.704 1.936.402 8.071.285 14.470.018 30.369 46.660 1.139.879 2.132.463
Grup H 19.534 63.616 545.347 997.906 1.008 1.422 76.365 207.121
Grup H - 49 11.926 43.223 369.871 581.710 687 694 61.882 174.116
Grup H - 50 3.264 832 13.899 17.500 45 22 1.328 3.602
Grup H - 51 34 239 9.320 36.893 5 6 126 412
Grup H - 52 3.543 10.467 140.990 293.419 213 596 11.770 20.523
Grup H - 53 767 8.855 11.267 68.384 58 104 1.259 8.468

Kaynak: SGK Aylık İstatistik Bültenleri, Sigortalı İstatistikleri, 4/a Kapsamında İş yeri, Zorunlu Sigortalılar ve Prime Esas Ortalama Günlük Kazançların Faaliyet Gruplarına Dağılımı, Aralık 2023

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama İş Kolu
  • Grup H 49: Kara Taşımacılığı ve Boru Hattı Taşımacılığı
  • Grup H 50: Su Yolu Taşımacılığı
  • Grup H 51: Hava Yolu Taşımacılığı
  • Grup H 52: Taşımacılık İçin Depolama ve Destekleyici Faaliyetler
  • Grup H 53: Posta ve Kurye Faaliyetleri
Bu bilgiyi paylaşın: