“Kamyon-KM”, azalma eğilimindedir.
2004-2023 döneminde özellikle 2017 yılından itibaren “devlet yolunda” yapılan “Kamyon-KM”, azalma eğilimindedir. NOT: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılı için veri olmamasına rağmen “il yolunda” yapılan “Kamyon-KM”, artış eğilimi göstermiştir.
Kamyon KM
| Yıllar | Otoyol | Devlet Yolu | İl Yolu | Toplam |
| 2004 | 2.047 | 8.375 | 817 | 11.239 |
| 2005 | 2.474 | 8.663 | 845 | 11.982 |
| 2006 | 2.858 | 8.681 | 846 | 12.385 |
| 2007 | 3.022 | 8.862 | 864 | 12.748 |
| 2008 | 3.122 | 8.366 | 816 | 12.304 |
| 2009 | 2.280 | 8.223 | 802 | 11.305 |
| 2010 | 2.501 | 8.821 | 838 | 12.160 |
| 2011 | 2.773 | 8.852 | 847 | 12.472 |
| 2012 | 2.883 | 8.535 | 1.594 | 13.012 |
| 2013 | 3.081 | 8.453 | 1.579 | 13.113 |
| 2014 | 2.969 | 8.174 | 1.527 | 12.670 |
| 2015 | 2.930 | 8.435 | 1.576 | 12.941 |
| 2016 | 2.702 | 8.388 | 1.903 | 12.993 |
| 2017 | 2.812 | 7.355 | 1.657 | 11.824 |
| 2018 | 1.997 | 5.814 | 7.811 | |
| 2019 | 2.101 | 5.389 | 7.490 | |
| 2020 | 1.995 | 5.383 | 7.378 | |
| 2021 | 2.311 | 5.877 | 8.188 | |
| 2022 | 2.414 | 5.700 | 0 | 8.114 |
| 2023 | 2.314 | 5.871 | 0 | 8.185 |
- Taşıt-Km (x 1.000.000): Bir motorlu kara taşıtının bir kilometre mesafedeki hareketiyle elde edilen trafik ölçü birimidir.
- K=Kamyon (Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg’dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,2023 yılı için “il yolu” verisi yoktur.
- İl Yolları: Zemin beyaz, yazılar siyah. İlçeleri birbirine bağlayan yollara denir.
- Devlet Yolu: Zemin mavi, yazılar beyaz. İlleri birbirine bağlayan yoldur. Türkiye’deki ana yollar devlet yollarıdır.
- Otoyol (Almanca otoban, İngilizce motorway): Zemin yeşil, yazılar beyaz. Yola sadece köprülü kavşaklarla girilip çıkılabilir. Yolun başı ve sonunda otoyol başlangıç ve bitiş levhaları vardır. Kenardaki arazilerden girmek mümkün değildir.


