Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Kabotaj Yük Miktarı

Türkiye’deki limanlarda “kabotaj (TO)” amaçlı en fazla “Sıvı Dökme” yük, elleçlenmiştir.

2011-2024 döneminde Türkiye’deki limanlarda “kabotaj (TON)” amaçlı elleçlenen (yüklenen ve boşaltılan) yük miktarı, “ton” bazında %45 artarak 63.258.440 Ton olmuştur.

Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Toplam (Yüklenen ve Boşaltılan) Kabotaj Yük Miktarı (TON)

Yıllar Katı Dökme Yük Genel Kargo Sıvı Dökme Yük Konteyner Araç Toplam
2011 14.990.791 7.582.896 18.178.479 2.890.088 2.229 43.644.483
2012 15.707.209 7.704.117 18.511.466 4.758.088 153.112 46.833.992
2013 18.321.476 10.351.816 19.526.718 5.732.348 5.580 53.937.938
2014 18.218.595 10.803.466 16.730.723 4.935.315 43.479 50.731.578
2015 15.836.265 10.103.108 20.644.569 5.869.320 19.406 52.472.668
2016 14.728.824 12.956.273 18.522.994 7.032.995 59.130 53.300.216
2017 15.964.245 14.610.309 19.645.258 10.059.528 116.739 60.396.079
2018 15.407.399 12.404.588 21.484.957 10.200.874 58.027 59.555.845
2019 12.170.773 9.674.182 25.139.744 9.061.639 66.386 56.112.724
2020 12.964.391 10.232.524 26.943.079 8.650.061 7.329 58.797.384
2021 10.994.360 10.361.260 30.071.646 10.449.345 24.511 61.901.122
2022 11.958.483 10.204.433 35.197.141 10.116.169 25.050 67.501.276
2023 12.031.099 8.952.871 31.767.061 9.869.508 6.554 62.627.093
2024 11.719.086 10.824.275 28.977.814 11.704.694 32.571 63.258.440
2011-2024 Değişim -22% 43% 59% 305% 1361% 45%

2024 yılında Türkiye’deki limanlarda “kabotaj (TON)” amaçlı en fazla elleçlenen (yüklenen ve boşaltılan) yük, toplam elleçlenen yük içindeki %45,81 payı ile “Sıvı Dökme” yüktür. 2011-2024 döneminde “katı dökme” yükün payı, %34,35’ten %18,53’e düşerken “konteyner” ise %6,62’den %18,50’ye artmıştır.

Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Toplam (Yüklenen ve Boşaltılan) Kabotaj Yük Miktarının Payı

Yıllar Katı Dökme Yük Genel Kargo Sıvı Dökme Yük Konteyner Araç
2011 34,35% 17,37% 41,65% 6,62% 0,01%
2012 33,54% 16,45% 39,53% 10,16% 0,33%
2013 33,97% 19,19% 36,20% 10,63% 0,01%
2014 35,91% 21,30% 32,98% 9,73% 0,09%
2015 30,18% 19,25% 39,34% 11,19% 0,04%
2016 27,63% 24,31% 34,75% 13,20% 0,11%
2017 26,43% 24,19% 32,53% 16,66% 0,19%
2018 25,87% 20,83% 36,08% 17,13% 0,10%
2019 21,69% 17,24% 44,80% 16,15% 0,12%
2020 22,05% 17,40% 45,82% 14,71% 0,01%
2021 17,76% 16,74% 48,58% 16,88% 0,04%
2022 17,72% 15,12% 52,14% 14,99% 0,04%
2023 19,21% 14,30% 50,72% 15,76% 0,01%
2024 18,53% 17,11% 45,81% 18,50% 0,05%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Yük Miktarı, Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen İhracat Yük Miktarı, Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen İthalat Yük Miktarı ve Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Transit Yük Miktarı sayfalarına bakabilirsiniz.

Yük tipleri hakkında bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/gemi-tipleri linkine bakılabilir.

Bu bilgiyi paylaşın: