Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen İthalat Yük Miktarı

Türkiye’deki limanlarda “ithalat (TON)” amaçlı en fazla “Katı Dökme” yük elleçlenmiştir.

2011-2024 döneminde Türkiye’deki limanlarda “ithalat” amaçlı elleçlenen yük miktarı, “ton” bazında %48 artarak 257.136.420 Ton olmuştur. Bu dönemde “Genel Kargo” yükü, %89 artarken “Araç” yükü ise %7 azalmıştır.

Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Toplam İthalat Yük Miktarı (TON)

YILLAR KATI DÖKME YÜK GENEL KARGO SIVI DÖKME YÜK KONTEYNER ARAÇ TOPLAM
2011 73.907.364 19.359.016 46.326.896 28.409.300 5.548.925 173.551.501
2012 75.687.187 29.167.469 53.802.408 29.870.571 3.943.116 192.470.751
2013 70.501.648 33.047.738 49.682.015 30.715.331 3.834.883 187.781.615
2014 76.110.103 29.610.166 50.301.630 34.790.401 3.959.128 194.771.428
2015 78.517.704 34.570.889 57.292.199 34.007.962 3.937.554 208.326.308
2016 83.423.781 33.065.341 59.213.777 35.608.597 3.821.023 215.132.519
2017 91.671.208 35.521.956 64.856.860 37.275.863 4.330.137 233.656.024
2018 90.894.800 28.970.343 58.727.643 36.336.606 3.615.428 218.544.820
2019 96.661.065 24.070.038 61.319.859 37.602.959 1.750.891 221.404.812
2020 98.891.751 26.706.888 59.112.900 37.777.251 4.050.683 226.539.473
2021 101.140.453 28.066.369 61.069.525 37.001.688 5.355.025 232.633.060
2022 98.361.181 32.099.289 69.612.852 38.658.736 5.185.061 243.917.119
2023 99.642.826 32.570.349 76.585.220 42.510.539 4.897.693 256.206.627
2024 97.929.354 36.525.555 76.778.722 40.730.004 5.172.785 257.136.420
2011-2024 Değişim 33% 89% 66% 43% -7% 48%

2024 yılında Türkiye’deki limanlarda “ithalat” amaçlı en fazla elleçlenen yük, toplam elleçlenen yük içindeki %38,08 payı ile “Katı Dökme” yüktür.

Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Toplam İthalat Yük Miktarının Payı

YILLAR KATI DÖKME YÜK GENEL KARGO SIVI DÖKME YÜK KONTEYNER ARAÇ
2011 42,59% 11,15% 26,69% 16,37% 3,20%
2012 39,32% 15,15% 27,95% 15,52% 2,05%
2013 37,54% 17,60% 26,46% 16,36% 2,04%
2014 39,08% 15,20% 25,83% 17,86% 2,03%
2015 37,69% 16,59% 27,50% 16,32% 1,89%
2016 38,78% 15,37% 27,52% 16,55% 1,78%
2017 39,23% 15,20% 27,76% 15,95% 1,85%
2018 41,59% 13,26% 26,87% 16,63% 1,65%
2019 43,66% 10,87% 27,70% 16,98% 0,79%
2020 43,65% 11,79% 26,09% 16,68% 1,79%
2021 43,48% 12,06% 26,25% 15,91% 2,30%
2022 40,33% 13,16% 28,54% 15,85% 2,13%
2023 38,89% 12,71% 29,89% 16,59% 1,91%
2024 38,08% 14,20% 29,86% 15,84% 2,01%

Yük tipleri hakkında bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/gemi-tipleri linkine bakılabilir.

Bu bilgiyi paylaşın: