Türkiye limanlarına uğrayan “Türk Bayraklı” gemi sayısı, azalıyor.
Türkiye’deki limanlara uğrayan “Türk Bayraklı” gemilerin sayısı, azalıyor. Türkiye’deki limanlara uğrak yapan “Türk Bayraklı” gemilerin sayısı, 2011-2024 yıllarında %43,62 azalmıştır.
Türkiye’deki Limanlara Uğrak Yapan Gemilerin Sayısı
| Yıllar | Türk Bayraklı | Yabancı Bayraklı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2011 | 37.234 | 37.900 | 75.134 |
| 2012 | 38.333 | 37.542 | 75.875 |
| 2013 | 39.835 | 36.295 | 76.130 |
| 2014 | 38.685 | 36.081 | 74.766 |
| 2015 | 38.397 | 35.288 | 73.685 |
| 2016 | 37.644 | 33.576 | 71.220 |
| 2017 | 38.263 | 35.043 | 73.306 |
| 2018 | 38.219 | 34.141 | 72.360 |
| 2019 | 20.991 | 34.311 | 55.302 |
| 2020 | 15.222 | 33.599 | 48.821 |
| 2021 | 15.120 | 36.079 | 51.199 |
| 2022 | 17.921 | 40.131 | 58.052 |
| 2023 | 19.277 | 40.918 | 60.195 |
| 2024 | 20.994 | 39.600 | 60.594 |
| 2011-2024 Değişim | -43,62% | 4,49% | -19,35% |
Türkiye’deki limanlara uğrayan “Türk Bayraklı” gemilerin Türkiye’deki limanlara uğrak yapan toplam gemi sayısı içindeki payı, azalıyor. Türk Bayraklı gemilerin payı, 2011 yılında %49,56 ve 2024 yılında %34,65’tir.
Türkiye’deki Limanlara Uğrak Yapan Gemilerin Payı
| Yıllar | Türk Bayraklı | Yabancı Bayraklı |
|---|---|---|
| 2011 | 49,56% | 50,44% |
| 2012 | 50,52% | 49,48% |
| 2013 | 52,32% | 47,68% |
| 2014 | 51,74% | 48,26% |
| 2015 | 52,11% | 47,89% |
| 2016 | 52,86% | 47,14% |
| 2017 | 52,20% | 47,80% |
| 2018 | 52,82% | 47,18% |
| 2019 | 37,96% | 62,04% |
| 2020 | 31,18% | 68,82% |
| 2021 | 29,53% | 70,47% |
| 2022 | 30,87% | 69,13% |
| 2023 | 32,02% | 67,98% |
| 2024 | 34,65% | 65,35% |
Türkiye’deki limanlara uğrayan “Türk Bayraklı” gemilerinin GT’si, 2011-2024 yıllarında %25,3 artmıştır.
Türkiye’deki Limanlara Uğrak Yapan Gemilerin GT’si (x 10.000)
| Yıllar | Türk Bayraklı | Yabancı Bayraklı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2011 | 10.586 | 50.131 | 60.717 |
| 2012 | 11.256 | 54.782 | 66.038 |
| 2013 | 11.298 | 57.083 | 68.382 |
| 2014 | 11.231 | 58.620 | 69.851 |
| 2015 | 13.076 | 61.678 | 74.754 |
| 2016 | 14.260 | 60.631 | 74.891 |
| 2017 | 15.024 | 65.219 | 80.244 |
| 2018 | 14.850 | 66.830 | 81.680 |
| 2019 | 12.197 | 67.430 | 79.627 |
| 2020 | 11.734 | 67.354 | 79.088 |
| 2021 | 12.369 | 70.593 | 82.962 |
| 2022 | 12.745 | 74.588 | 87.333 |
| 2023 | 12.800 | 76.606 | 89.406 |
| 2024 | 13.267 | 76.977 | 90.245 |
| 2011-2024 Değişim | 25,30% | 53,60% | 48,60% |
Türkiye’deki limanlara uğrayan “Türk Bayraklı” gemilerin Türkiye’deki limanlara uğrak yapan toplam gemi GT’si içindeki payı, azalıyor. Türk Bayraklı gemilerin payı, 2011 yılında %17,44 ve 2024 yılında %14,70’tir.
Türkiye’deki Limanlara Uğrak Yapan Gemilerin GT’sinin Payı
| Yıllar | Türk Bayraklı | Yabancı Bayraklı |
|---|---|---|
| 2011 | 17,44% | 82,56% |
| 2012 | 17,05% | 82,95% |
| 2013 | 16,52% | 83,48% |
| 2014 | 16,08% | 83,92% |
| 2015 | 17,49% | 82,51% |
| 2016 | 19,04% | 80,96% |
| 2017 | 18,72% | 81,28% |
| 2018 | 18,18% | 81,82% |
| 2019 | 15,32% | 84,68% |
| 2020 | 14,84% | 85,16% |
| 2021 | 14,91% | 85,09% |
| 2022 | 14,59% | 85,41% |
| 2023 | 14,32% | 85,68% |
| 2024 | 14,70% | 85,30% |
- Gros ton için x 10.000
- Gros Ton (GRT / GT): Geminin ana güverte ve ana güverte üstündeki kapalı alanların altındaki metreküp cinsinden hacmidir. Detaylı bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/hacim-ve-agirliklar adresine bakılabilir.


