Türk Deniz Ticaret Filosunda 150 GT ve Üstü Gemilerin DWT’i

Türk Deniz Ticaret Filosundaki toplam 7 Milyon DWT’in %4’ü Milli Sicile kayıtlıdır.

2022 yılı sonu itibariyle Türk Deniz Ticaret Filosundaki 150 GT ve üstü gemiler, toplam 7.031.602 DWT olup bunun %4,2’si Milli Sicile kayıtlıdır. Milli Sicile kayıtlı olan gemilerin DWT’i, her sene azalmaktadır.

150 GT ve üstü Gemilerin DWT'i

  TUGS Milli Sicil Toplam Milli Sicil Oranı
1999 0,00 10.322.000,00 10.322.000 100,0%
2000 3.076.711,00 6.412.612,00 9.489.323 67,6%
2001 5.216.867,00 4.090.220,00 9.307.087 43,9%
2002 5.781.255,00 2.884.320,00 8.665.575 33,3%
2003 5.145.251,00 2.481.596,00 7.626.847 32,5%
2004 5.486.076,00 1.568.854,00 7.054.930 22,2%
2005 6.753.346,00 849.944,00 7.603.290 11,2%
2006 6.612.967,00 658.083,00 7.271.050 9,1%
2007 6.758.218,00 511.523,00 7.269.741 7,0%
2008 7.031.012,00 490.907,00 7.521.919 6,5%
2009 7.674.388,00 476.200,00 8.150.588 5,8%
2010 8.334.764,00 438.387,00 8.773.151 5,0%
2011 8.950.157,00 808.779,00 9.758.936 8,3%
2012 9.399.020,06 858.606,87 10.257.627 8,4%
2013 8.377.284,92 841.703,43 9.218.988 9,1%
2014 8.147.819,00 904.020,00 9.051.839 10,0%
2015 7.676.259,09 894.551,00 8.570.810 10,4%
2016 7.399.410,85 884.584,53 8.283.995 10,7%
2017 7.610.817,29 377.029,52 7.987.847 4,7%
2018 7.133.797,96 361.335,00 7.495.133 4,8%
2019 6.471.470,24 289.038,82 6.760.509 4,3%
2020 6.035.189,00 286.100,00 6.321.289 4,5%
2021 5.865.978,89 288.361,18 6.154.340 4,7%
2022 6.738.848,97 292.753,68 7.031.603 4,2%
  • TUGS: Türk Uluslararası Gemi Sicili
  • Milli Sicil: Milli Gemi Sicili
  • Gros Ton (GRT / GT): Geminin ana güverte ve ana güverte üstündeki kapalı alanların altındaki metreküp cinsinden hacmidir. Detaylı bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/hacim-ve-agirliklar adresine bakılabilir.
  • Deadweight: Detveyt & Ölü ağırlık (ton), izin verilen batmaya (ana yükleme hattı) ulaşana kadar bir geminin yükleyebileceği ağırlıktır. Detaylı bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/hacim-ve-agirliklar adresine bakılabilir.
Bu bilgiyi paylaşın: