Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
Türkiye genelinde TEP’in %24,17’si, “kara yolu” taşımacılığına aittir.
Boru hatları hariç Türkiye’deki sektörlerde tüketilen “TEP” içinde “Taşımacılık” sektörünün ve “kara yolu” taşımacılığının payı, 2018 yılında %25,88 ve %24,17’dir.
2018 yılında boru hatları hariç “Taşımacılık” sektöründe tüketilen 28.148 bin TEP enerjinin %98,85’i petrol, %0,27’si doğalgaz, %0,56’sı biyoenerji ve %0,31’i elektriktir.
Taşımacılık- Enerji Tüketimi - Bin TEP (Bin Ton Petrol Eşdeğeri)
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 1988-2018 Değişim | ||
Türkiye Sektörler (Bin TEP) | 39.734 | 40.395 | 42.219 | 43.107 | 44.677 | 48.251 | 45.721 | 50.219 | 56.781 | 55.114 | 60.966 | 55.482 | 58.830 | 64.303 | 67.964 | 69.991 | 75.745 | 80.736 | 78.098 | 78.564 | 79.203 | 84.825 | 88.626 | 87.676 | 89.346 | 99.007 | 104.332 | 111.362 | 108.770 | 173,75% | |
Taşımacılık (Bin TEP) | 8.128 | 8.178 | 8.723 | 8.304 | 8.545 | 10.419 | 9.907 | 11.077 | 10.760 | 11.350 | 12.007 | 11.999 | 11.404 | 12.394 | 13.775 | 13.849 | 14.980 | 17.264 | 15.981 | 15.886 | 16.314 | 18.455 | 19.485 | 20.734 | 21.940 | 24.936 | 26.812 | 28.429 | 28.441 | 249,91% | |
Taşımacılık / Türkiye | 20,46% | 20,24% | 20,66% | 19,26% | 19,13% | 21,59% | 21,67% | 22,06% | 18,95% | 20,59% | 19,70% | 21,63% | 19,38% | 19,27% | 20,27% | 19,79% | 19,78% | 21,38% | 20,46% | 20,22% | 20,60% | 21,76% | 21,99% | 23,65% | 24,56% | 25,19% | 25,70% | 25,53% | 26,15% | ||
Taşımacılık - Demir yolu (Bin TEP) | 237 | 225 | 238 | 246 | 239 | 263 | 267 | 276 | 272 | 268 | 270 | 241 | 249 | 260 | 246 | 285 | 289 | 217 | 174 | 171 | 184 | 194 | 194 | 204 | 227 | 209 | 185 | 207 | 216 | -8,82% | |
Taşımacılık - Demir yolu / Türkiye | 0,60% | 0,56% | 0,56% | 0,57% | 0,53% | 0,55% | 0,58% | 0,55% | 0,48% | 0,49% | 0,44% | 0,43% | 0,42% | 0,40% | 0,36% | 0,41% | 0,38% | 0,27% | 0,22% | 0,22% | 0,23% | 0,23% | 0,22% | 0,23% | 0,25% | 0,21% | 0,18% | 0,19% | 0,20% | ||
Taşımacılık - Deniz yolu (Bin TEP) | 161 | 175 | 158 | 169 | 198 | 206 | 194 | 226 | 226 | 206 | 195 | 252 | 258 | 280 | 389 | 411 | 464 | 507 | 491 | 525 | 541 | 718 | 528 | 370 | 432 | 189 | 48 | 393 | 398 | 146,67% | |
Taşımacılık - Deniz yolu / Türkiye | 0,41% | 0,43% | 0,37% | 0,39% | 0,44% | 0,43% | 0,42% | 0,45% | 0,40% | 0,37% | 0,32% | 0,45% | 0,44% | 0,44% | 0,57% | 0,59% | 0,61% | 0,63% | 0,63% | 0,67% | 0,68% | 0,85% | 0,60% | 0,42% | 0,48% | 0,19% | 0,05% | 0,35% | 0,37% | ||
Taşımacılık - Hava yolu (Bin TEP) | 397 | 426 | 311 | 352 | 374 | 499 | 556 | 924 | 1.106 | 958 | 1.034 | 1.124 | 363 | 906 | 1.626 | 1.368 | 1.509 | 2.014 | 1.748 | 1.721 | 956 | 1.127 | 1.258 | 1.253 | 1.367 | 1.405 | 1.430 | 1.272 | 1.247 | 213,79% | |
Taşımacılık - Hava yolu / Türkiye | 1,00% | 1,05% | 0,74% | 0,82% | 0,84% | 1,03% | 1,22% | 1,84% | 1,95% | 1,74% | 1,70% | 2,03% | 0,62% | 1,41% | 2,39% | 1,95% | 1,99% | 2,49% | 2,24% | 2,19% | 1,21% | 1,33% | 1,42% | 1,43% | 1,53% | 1,42% | 1,37% | 1,14% | 1,15% | ||
Taşımacılık - Kara yolu (Bin TEP) | 7.332 | 7.351 | 8.015 | 7.537 | 7.734 | 9.451 | 8.890 | 9.651 | 9.155 | 9.918 | 10.508 | 10.383 | 10.533 | 10.949 | 11.514 | 11.785 | 12.604 | 14.368 | 13.392 | 13.296 | 14.416 | 16.151 | 17.249 | 18.657 | 19.588 | 22.833 | 24.866 | 26.164 | 26.286 | 258,51% | |
Taşımacılık - Kara yolu / Türkiye | 18,45% | 18,20% | 18,99% | 17,48% | 17,31% | 19,59% | 19,45% | 19,22% | 16,12% | 18,00% | 17,24% | 18,71% | 17,90% | 17,03% | 16,94% | 16,84% | 16,64% | 17,80% | 17,15% | 16,92% | 18,20% | 19,04% | 19,46% | 21,28% | 21,92% | 23,06% | 23,83% | 23,49% | 24,17% | ||
Boru Hatları Hariç Taşımacılık (Bin TEP) | 8.128 | 8.178 | 8.723 | 8.304 | 8.545 | 10.419 | 9.907 | 11.077 | 10.760 | 11.350 | 12.007 | 11.999 | 11.404 | 12.394 | 13.775 | 13.849 | 14.867 | 17.107 | 15.805 | 15.713 | 16.096 | 18.190 | 19.229 | 20.484 | 21.614 | 24.636 | 26.528 | 28.036 | 28.148 | 246,30% | |
Boru Hatları Hariç Taşımacılık / Türkiye | 20,46% | 20,24% | 20,66% | 19,26% | 19,13% | 21,59% | 21,67% | 22,06% | 18,95% | 20,59% | 19,70% | 21,63% | 19,38% | 19,27% | 20,27% | 19,79% | 19,63% | 21,19% | 20,24% | 20,00% | 20,32% | 21,44% | 21,70% | 23,36% | 24,19% | 24,88% | 25,43% | 25,18% | 25,88% |
Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Taşımacılık Türlerine Göre Enerji Tüketiminde Orijinal Birimlerin Payı, Taşımacılık Türlerine göre Petrol Tüketimi, Taşımacılık Türlerine Göre Doğal Gaz Tüketimi, Taşımacılık Türlerine Göre Elektrik Tüketimi ve Taşımacılık Türlerine Göre Biyo Enerji Tüketimi sayfalarına bakabilirsiniz.
Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Denge Tabloları
- Boru Hatları hariç tutulmuştur.
- Bin TEP (Bin Ton Petrol Eş değeri): Petrol ve (Doğal Gaz+Elektrik+ BiyoEnerji toplamının, petrol ton çevrimi)
- AB ülkelerinde 2016 yılı taşımacılıkta tüketilen TEP’in %93,6’sı petrol
- AB ülkelerinde 2016 yılı taşımacılıkta tüketilen TEP’in %0,4’ü doğal gaz
- AB ülkelerinde 2016 yılı taşımacılıkta tüketilen TEP’in %4,4’ü biyoenerji
- AB ülkelerinde 2016 yılı taşımacılıkta tüketilen toplam enerjinin %1,4’ü elektrik