Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

En fazla “petrol” tüketimi, %253,75 artışla “kara yolu” taşımacılığındadır.

1988-2018 yılları arasında en fazla “petrol” tüketimi, %253,75 artışla “kara yolu” taşımacılığındadır.

2018 yılında boru hatları “Taşımacılık” sektöründe tüketilen 28.148 Bin TEP enerjinin %98,85’i, “petrol” ürünleridir.

2018 yılında boru hatları hariç en fazla “petrol” ürünleri tüketimi, %93,66 ile “kara yolu” taşımacılığında gerçekleşmiş olup “kara yolu” taşımacılığı tarafından tüketilen “petrol” ürünleri, Türkiye genelindeki bütün sektörlerde tüketilen “petrol” ürünlerinin %64,91’idir.

Taşımacılık Türlerine göre Petrol Tüketimi

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1988-2018 Değişim
Türkiye Sektörler 18.141 18.427 19.380 19.248 20.098 23.073 21.661 24.193 24.236 23.781 24.751 23.399 23.336 24.613 26.098 26.333 27.215 28.411 27.706 27.635 25.594 27.353 27.753 29.131 29.428 37.303 40.376 42.466 40.786 124,82%
Demir yolu 156 162 187 195 186 206 213 216 205 200 200 165 172 177 177 213 214 132 140 136 145 150 138 142 157 135 105 118 124 -20,52%
Deniz yolu 168 183 159 170 200 208 195 228 227 206 195 250 257 278 383 406 457 498 481 508 523 694 513 384 417 183 46 380 383 128,21%
Hava yolu 373 400 292 331 351 468 522 867 1.038 899 971 1.055 341 850 1.527 1.285 1.417 1.891 1.642 1.616 898 1.059 1.182 1.177 1.284 1.319 1.343 1.194 1.171 213,79%
Kara yolu 7.009 7.026 7.653 7.193 7.373 9.012 8.467 9.191 8.638 9.369 9.906 9.801 9.967 10.364 10.905 11.160 11.935 13.594 12.624 12.516 13.535 15.451 16.303 17.677 18.497 21.525 23.478 24.731 24.795 253,75%
Boru Hatları Hariç Taşımacılık Toplam 7.706 7.771 8.292 7.889 8.110 9.894 9.398 10.501 10.109 10.675 11.272 11.271 10.737 11.670 12.992 13.063 14.023 16.116 14.887 14.776 15.101 17.354 18.136 19.380 20.355 23.162 24.972 26.423 26.473 243,53%
Boru Hatları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Taşımacılık Toplam 7.706 7.771 8.292 7.889 8.110 9.894 9.398 10.501 10.109 10.675 11.272 11.271 10.737 11.670 12.992 13.063 14.023 16.116 14.887 14.776 15.101 17.354 18.136 19.380 20.355 23.162 24.972 26.423 26.473 243,53%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Taşımacılık Türlerine Göre Enerji Tüketiminde Orijinal Birimlerin Payı sayfasına bakabilirsiniz.

 

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Denge Tabloları

 

  • Bin TEP (Bin Ton Petrol Eş değeri): Petrol ve (Doğal Gaz + Elektrik + BiyoEnerji toplamının petrol ton çevrimi)

Pin It on Pinterest