Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
RORO’da en fazla hareket, Avrupa’ya “Dolu TIR” taşımasıdır.
2021 yılında RORO hatlarında “taşıma” amaçlı taşınan ““gelen ve giden” araç sayısı, 666.641 adet olup bunun %64,87’si Avrupa ile olan “Dolu TIR” araçlarıdır. Ayrıca bütün hatlar esas alındığında “Dolu TIR” için “gelen ve giden” oranı, %83,11’dir.
Gelen ve Giden | Avrupa | Karadeniz | Akdeniz | Diğer | Toplam | |
Tır- Taşıma Amaçlı (Dolu) | 432.446 | 71.425 | 50.190 | 0 | 554.061 | 83,11% |
Tır-Taşıma Amaçlı (Boş) | 138 | 12.926 | 31.178 | 0 | 44.242 | 6,64% |
Tır Tankeri-Taşıma Amaçlı (Dolu) | 232 | 260 | 106 | 0 | 598 | 0,09% |
Tır Tankeri- Taşıma Amaçlı (Boş) | 0 | 24 | 5 | 0 | 29 | 0,00% |
Çekici-Taşıma Amaçlı | 98 | 609 | 28 | 0 | 735 | 0,11% |
Treyler- Taşıma Amaçlı | 1 | 66.397 | 496 | 82 | 66.976 | 10,05% |
Taşıma Amaçlı TOPLAM | 432.915 | 151.641 | 82.003 | 82 | 666.641 |
2021 yılında RORO hatlarında “taşıma” amaçlı taşınan ““gelen” araç sayısı, 320.656 adettir.
Gelen | Avrupa | Karadeniz | Akdeniz | Hint Okyanusu | Kızıl Deniz | Diğer Hatlar | Toplam |
Tır- Taşıma Amaçlı (Dolu) | 215.211 | 26.390 | 10.693 | 0 | 0 | 0 | 252.294 |
Tır-Taşıma Amaçlı (Boş) | 132 | 12.902 | 29.677 | 0 | 0 | 0 | 42.711 |
Tır Tankeri-Taşıma Amaçlı (Dolu) | 232 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
Tır Tankeri- Taşıma Amaçlı (Boş) | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Çekici-Taşıma Amaçlı | 98 | 332 | 12 | 0 | 0 | 0 | 442 |
Treyler- Taşıma Amaçlı | 0 | 24.620 | 246 | 0 | 1 | 0 | 24.867 |
Taşıma Amaçlı TOPLAM | 215.673 | 64.352 | 40.630 | 0 | 1 | 0 | 320.656 |
Diğer Araç | 634 | 1 | 5 | 0 | 75 | 715 | |
TOPLAM | 216.307 | 64.353 | 40.635 | 0 | 76 | 76 | 321.447 |
2021 yılında RORO hatlarında “taşıma” amaçlı taşınan “giden” araç sayısı, 320.985 adettir.
Giden | Avrupa | Karadeniz | Akdeniz | Hint Okyanusu | Kızıl Deniz | Diğer Hatlar | Toplam |
Tır- Taşıma Amaçlı (Dolu) | 217.235 | 45.035 | 39.497 | 0 | 0 | 0 | 301.767 |
Tır-Taşıma Amaçlı (Boş) | 6 | 24 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 1.531 |
Tır Tankeri-Taşıma Amaçlı (Dolu) | 0 | 167 | 106 | 0 | 0 | 0 | 273 |
Tır Tankeri- Taşıma Amaçlı (Boş) | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Çekici-Taşıma Amaçlı | 0 | 277 | 16 | 0 | 0 | 0 | 293 |
Treyler- Taşıma Amaçlı | 1 | 41.777 | 250 | 59 | 22 | 0 | 42.109 |
Taşıma Amaçlı TOPLAM | 217.242 | 87.289 | 41.373 | 59 | 22 | 0 | 345.985 |
Diğer Araç | 1.252 | 549 | 68 | 215 | 61 | 0 | 2.145 |
TOPLAM | 218.494 | 87.838 | 41.441 | 274 | 83 | 0 | 348.130 |
Kaynak: Kaynak: Denizcilik Genel Müdürlüğü-Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı, RORO İstatistikleri (2021)
https://denizcilikistatistikleri.uab.gov.tr/ro-ro-arac-istatistikleri
- Diğer: “Hint Okyanusu”, “Kızıl Deniz” ve “Diğer RoRO” hatlarıdır.
- Diğer Araç: Satış amaçlı Çekici ve Treyler