Lojistik sektörünün cirosu, 1,8 Trilyon TL (USD 75 Milyar) olup şirketlerin “lojistik maliyeti”, şirketlerin cirosunun %2’sidir.
2023 yılında ciro, Grup H (Yük ve Yolcu) için 3,76 Trilyon TL (USD 158,6 Milyar) ve Grup (Yük) için 1,145 Trilyon TL (USD 75 Milyar)’dir.
Lojistik Sektörü Cirosu Yıllık Değişimi (Milyar ₺)
| Yıllar | Türkiye Geneli | Grup H (Yük ve Yolcu) | Grup H (Yük) | Grup H* | Grup H-49.20 | Grup H-49.41 | Grup H-50.20 | Grup H-51.21 | Grup H-52.10 | Grup H-52.24 | Grup H-52.29 | Grup H-53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1.778,43 | 101,92 | 42,71 | 35,36 | 0,11 | 29,35 | 4,38 | c | 1,52 | 1,22 | 6,14 | c |
| 2010 | 2.112,66 | 120,73 | 61,07 | 47,05 | 0,12 | 39,42 | 5,41 | 0,34 | 1,75 | 1,49 | 8,11 | 4,42 |
| 2011 | 2.696,96 | 160,55 | 73,76 | 61,16 | 0,14 | 52,03 | 6,84 | c | 2,16 | 1,77 | 10,83 | c |
| 2012 | 3.085,71 | 187,11 | 82,16 | 68,04 | 0,15 | 57,91 | 7,34 | c | 2,63 | 2,18 | 11,95 | c |
| 2013 | 4.050,29 | 204,76 | 91,51 | 74,19 | 0,16 | 63,27 | 7,39 | c | 3,38 | 2,48 | 14,84 | c |
| 2014 | 4.553,37 | 239,33 | 115,69 | 86,73 | 0,21 | 74,57 | 8,67 | c | 3,28 | 2,85 | 18,12 | 7,98 |
| 2015 | 4.993,45 | 263,55 | 128,79 | 95,5 | 0,21 | 82,72 | 9,16 | c | 3,41 | 3,38 | 21,01 | 8,9 |
| 2016 | 6.298,91 | 276,35 | 144,25 | 108,01 | 0,25 | 94,8 | 9,46 | c | 3,51 | 3,9 | 22,44 | 9,9 |
| 2017 | 7.824,11 | 351,27 | 183,24 | 137,07 | 0,25 | 119,69 | 12,56 | c | 4,56 | 4,9 | 29,68 | 11,59 |
| 2018 | 8.940,59 | 451,1 | 222,24 | 160,68 | 0,51 | 133,83 | 19,21 | 2,03 | 5,1 | 7,96 | 39,66 | 13,93 |
| 2019 | 8.940,59 | 539,66 | 104,48 | 31,33 | 0,72 | c | 22,14 | 2,28 | 6,19 | 9,36 | 47,5 | 16,29 |
| 2020 | 10.576,32 | 550,95 | 114,46 | 37,88 | 1 | c | 27,12 | c | 9,76 | 9,68 | 66,9 | c |
| 2021 | 16.677,42 | 926,96 | 509,5 | 332,76 | 1,28 | 260,65 | 50,84 | 6,03 | 13,96 | 14,51 | 125,02 | 37,22 |
| 2022 | 36.903,16 | 2.531,55 | 1.145,43 | 806,02 | 3,38 | 629,03 | 126,86 | 15,05 | 31,69 | 29,24 | 310,18 | c |
| 2023 | 59.372,56 | 3.766,84 | 1.781,20 | 1.207,85 | 5,39 | 975 | 158,65 | 18,95 | 49,86 | 19,99 | 410,01 | 143,35 |
* Grup H (49.20+49.41+50.20+51.21+52.10)
2023 yılında Grup H (Yük ve Yolcu) içinde “yük” için cironun payı, %47,286 ve Türkiye içinde “yük (49.20+49.41+50.20+51.21+52.10)” cirosunun payı ise %2,034 (yük ile ilgili “lojistik maliye” gibi düşünülebilir).
Lojistik Sektörü Grup Cirolarının Oransal Karşılaştırmaları
| Karşılaştırma Grupları | 2010 | 2023 |
|---|---|---|
| Grup H (Yük ve Yolcu) / Türkiye | 5,715% | 6,344% |
| Grup H (Yük) / Türkiye | 2,891% | 3,000% |
| Grup H (49.20+49.41+50.20+51.21+52.10) / Türkiye | 2,227% | 2,034% |
| Grup H (Yük) / Grup H (Yük ve Yolcu) | 50,584% | 47,286% |
| Grup H-49.20 / Türkiye | 0,006% | 0,009% |
| Grup H-49.41 / Türkiye | 1,866% | 1,642% |
| Grup H-50.20 / Türkiye | 0,256% | 0,267% |
| Grup H-51.21 / Türkiye | 0,016% | 0,032% |
| Grup H-52.10 / Türkiye | 0,083% | 0,084% |
| Grup H-52.24 / Türkiye | 0,071% | 0,034% |
| Grup H-52.29 / Türkiye | 0,384% | 0,691% |
| Grup H-53 / Türkiye | 0,209% | 0,241% |
Ciro (TL X 1.000.000.000): referans dönemde gözlem birimi tarafından fatura edilmiş mal ve hizmet satışlarının toplamıdır.
2023 Ortalama USD Kuru: 23,75 TL
Grup H: Ulaştırma ve Depolama
Grup H-49.20: Demir yolu ile yük taşımacılığı
Grup H-49.41: Kara yolu ile yük taşımacılığı
Grup H-50.20: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
Grup H-51.21: Hava yolu ile yük taşımacılığı
Grup H-52.10: Depolama ve ambarlama
Grup H-52.24: Kargo yükleme boşaltma hizmetleri
Grup H-52.29: Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler
Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
Grup H (Yük)=Lojistik: 49.20 + 49.41 + 50.20 + 51.21 + 52.10 + 52.24 + 52.29 + 53
52.2 (Taşımacılık için destekleyici faaliyetler) alt grubundaki “52.21”, “52.22” ve “52.23”, hem veri olmaması hem de çok büyük bir çoğunluğu “yolcu” ile ilgili olması nedeniyle hariç tutuldu.
52.21-Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri: Çoğunluğu yolcu ve araç çekme ile ilgili. “Yük” ile ilgili olan sadece 52.21.90-Kara taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler (kamyon terminal işletmeciliği dahil) AMA onun da sayısı belli değildir.
52.22-Su yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri: “Yük” ile ilgili olan sadece 52.22.06-Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak liman ve su yollarının işletilmesi (limanların, iskelelerin, rıhtımların, su yolu havuzlarının, deniz terminallerinin vb. işletilmesi) (deniz feneri, fener dubası vb. işletilmesi hariç) AMA onun da sayısı belli değildir.
52.23-Hava yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri: “yük” ile ilgili olan sadece 52.23.03-Havaalanı yer hizmet faaliyetleri (kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri hariç) AMA onun da sayısı belli değildir.
c: 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanununun gizli verilerle ilgili maddesi uyarınca, girişim sayısının üçten az olması veya girişim sayısı üç ve daha fazla olduğu halde bir veya iki girişimin hakim durumda olması nedeni ve gizlenmiş girişimlere ait bilgilerin aritmetik işlem sonucu elde edilmesini önlemek amacı ile bilgiler verilmemiştir. Gizlenmiş sektör verileri, sektörüne ait ikili düzey sektör kodlarının toplamları ve Türkiye toplamlarında gösterilmiştir. 2023 yılında “49.41 için “C” ibaresi vardır. Bundan dolayı, 2023 yılı için = 2022 + yılına %55 artış eklendi (2021 ve 2022 için ev eşya / kamyon yük taşıma oranı = 1,21 … buna denk gelecek yük taşıma ve ayrıca Yük / (Yük+Yolcu) oranı ile uyumlu olması sağlandı.


