Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
Lojistik sektörünün cirosu, 281,5 Milyar TL olup şirketlerin lojistik maliyeti, şirketlerin cirosunun %2,7’sidir.
2020 yılında Grup H (Yük ve Yolcu) için ciro, 551 Milyar TL (78,6 Milyar USD) iken Grup (Yük) için ciro, 281,5 Milyar TL’dir (40,1 Milyar USD).
Ciro (TL x 1000)
Ciro (TL x 1000) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2010-2020 Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye | 1.778.426.955 | 2.112.659.544 | 2.696.959.679 | 3.085.709.571 | 3.507.294.609 | 4.050.287.669 | 4.553.370.395 | 4.993.452.937 | 6.298.907.065 | 7.824.109.455 | 8.940.593.564 | 10.576.041.709 | 401% |
Grup H (Yük ve Yolcu) | 101.907.653 | 120.731.098 | 160.548.616 | 187.105.550 | 204.763.388 | 239.327.744 | 263.548.801 | 276.345.378 | 351.271.359 | 451.100.770 | 539.664.118 | 551.085.033 | 356% |
Grup H (Yük) | 2c + 42.710.390 | 61.070.660 | 2c + 73.758.855 | 2c + 82.160.066 | 2c + 91.512.443 | c + 115.686.587 | c + 127.873.971 | c+ 142.330.886 | c + 179.634.442 | 222.239.002 | 275.170.872 | 281.489.701 | 361% |
Grup H-49.20 | 107.661 | 122.868 | 135.689 | 154.780 | 164.560 | 207.543 | 211.289 | 246.485 | 251.729 | 506.866 | 721.108 | 996.735 | 711% |
Grup H-49.41 | 29.352.676 | 39.419.663 | 52.031.841 | 57.906.177 | 63.266.068 | 74.569.320 | 82.719.976 | 94.795.338 | 119.694.080 | 133.834.842 | 170.695.426 | 174.307.855 | 342% |
Grup H-50.20 | 4.377.882 | 5.409.397 | 6.840.353 | 7.340.212 | 7.388.830 | 8.669.744 | 9.156.564 | 9.456.919 | 12.558.479 | 19.205.830 | 22.139.337 | 27.203.598 | 403% |
Grup H-51.21 | c | 342.518 | c | c | c | c | c | c | c | 2.032.408 | 2.280.145 | 2.328.399 | 580% |
Grup H-52.10 | 1.519.441 | 1.751.052 | 2.155.403 | 2.634.756 | 3.375.479 | 3.282.877 | 3.408.918 | 3.511.873 | 4.563.782 | 5.104.435 | 6.185.694 | 9.706.030 | 454% |
Grup H-52.24 | 1.215.863 | 1.493.038 | 1.768.752 | 2.175.898 | 2.479.601 | 2.854.101 | 3.382.204 | 3.895.456 | 4.900.447 | 7.960.726 | 9.358.869 | 7.356.912 | 393% |
Grup H-52.29 | 6.136.869 | 8.114.540 | 10.826.817 | 11.948.242 | 14.837.905 | 18.120.617 | 21.012.634 | 22.442.429 | 29.683.539 | 39.661.957 | 47.502.414 | 41.496.384 | 411% |
Grup H-53 | c | 4.417.583 | c | c | c | 7.982.386 | 8.896.189 | 9.902.759 | 11.588.041 | 13.931.936 | 16.287.879 | 18.093.788 | 310% |
Grup H Ciro / Türkiye Ciro
Grup H Ciro / Türkiye Ciro | 2010 | 2020 |
---|---|---|
Grup H (Yük ve Yolcu) / Türkiye | 5,715% | 5,211% |
Grup H (Yük) / Türkiye | 2,891% | 2,662% |
Grup H (Yük) / Grup H (Yük ve Yolcu) | 50,584% | 51,079% |
Grup H-49.20 / Türkiye | 0,006% | 0,009% |
Grup H-49.41 / Türkiye | 1,866% | 1,648% |
Grup H-50.20 / Türkiye | 0,256% | 0,257% |
Grup H-51.21 / Türkiye | 0,016% | 0,022% |
Grup H-52.10 / Türkiye | 0,083% | 0,092% |
Grup H-52.24 / Türkiye | 0,071% | 0,070% |
Grup H-52.29 / Türkiye | 0,384% | 0,392% |
Grup H-53 / Türkiye | 0,209% | 0,171% |
Lojistik sektörünün cirosunun Türkiye genelindeki payı, azalmaktadır. Sadece “yük” için hizmet veren girişimlerin Türkiye cirosu içindeki payı, 2010 yılında %2,89 iken 2020 yılında %2,66 olmuştur.
Lojistik sektöründeki ciro değişimi, 10 yıllık bir süre için çok az olup Türkiye’deki bütün iş kollarının cirosu içindeki “yük” payı esas alınırsa, sadece “yük” için hizmet veren şirketlerin cirosu, çok gelişmemiş ve ciro gelişimi, çok olmamıştır.
Ya “lojistik” hizmet, söylendiği kadar gelişmemektedir ya da Türkiye’deki şirketler, “lojistik” operasyonları için çok fazla “lojistik” hizmet almak yerine “lojistik” operasyonlar kendileri yapmayı tercih etmektedir veya “lojistik” hizmet veren şirketler, çok fazla “fiyat rekabeti” yapıyor olabilir mi?
Lojistik sektöründe “kişi başına düşen ciro” miktarı, Türkiye genelinin yaklaşık %32 altındadır.
Kişi Başına Ciro (TL x 1000)
Kişi Başına Ciro (TL x 1000) | 2010 | 2020 | 2010-2020 Değişim | ||||
Çalışan | Ücretli Çalışan | Çalışan | Ücretli Çalışan | Çalışan | Ücretli Çalışan | ||
Türkiye | 193,30 | 244,54 | 662,91 | 799,50 | 242,94% | 226,94% | |
Grup H (Yük ve Yolcu) | 120,61 | 206,60 | 393,61 | 572,04 | 226,35% | 176,88% | |
Grup H (Yük) | 128,39 | 186,26 | 417,36 | 548,06 | 225,08% | 194,25% | |
Grup H-49.20 | 636,62 | 639,94 | 2.910,44 | 2.930,49 | 357,17% | 357,93% | |
Grup H-49.41 | 122,84 | 218,11 | 388,38 | 572,17 | 216,16% | 162,33% | |
Grup H-50.20 | 325,46 | 333,03 | 1.904,35 | 1.927,15 | 485,13% | 478,67% | |
Grup H-51.21 | 331,26 | 331,26 | 1.379,38 | 1.382,66 | 316,41% | 317,40% | |
Grup H-52.10 | 147,06 | 153,94 | 515,32 | 531,11 | 250,41% | 245,01% | |
Grup H-52.24 | 70,91 | 73,78 | 235,83 | 244,63 | 232,59% | 231,58% | |
Grup H-52.29 | 191,09 | 213,95 | 703,50 | 719,48 | 268,15% | 236,29% | |
Grup H-53 | 71,82 | 73,46 | 180,36 | 208,46 | 151,12% | 183,79% |
- Ciro: referans dönemde gözlem birimi tarafından fatura edilmiş mal ve hizmet satışlarının toplamıdır.
- Çalışan sayısı: Ücretle çalışanların yıllık ortalama sayısına iş sahibi ve ortaklarla, ücretsiz çalışan aile fertlerinin ve çırakların yıllık ortalama sayısının eklenmesi ile bulunmaktadır.
- Ücretli çalışan sayısı: maaş, ücret, komisyon, ikramiye, parça başı ödeme veya ayni karşılıklar şeklinde yapılan ödemeleri alan, iş akdine sahip ve işveren için çalışan kişilerin sayısıdır.
- 2020 Ortalama USD Kuru: 7,015 TL
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H-49.20: Demir yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-49.41: Kara yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-50.20: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
- Grup H-51.21: Hava yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-52.10: Depolama ve ambarlama
- Grup H-52.24: Kargo yükleme boşaltma hizmetleri
- Grup H-52.29: Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler
- Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
- Grup H (Yük)=Lojistik: 49.20 + 49.41 + 50.20 + 51.21 + 52.10 + 52.24 + 52.29 + 53
- 52.2 (Taşımacılık için destekleyici faaliyetler) alt grubundaki “52.21”, “52.22” ve “52.23”, hem veri olmaması hem de çok büyük bir çoğunluğu “yolcu” ile ilgili olması nedeniyle hariç tutuldu.
- 52.21-Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri: Çoğunluğu yolcu ve araç çekme ile ilgili. “Yük” ile ilgili olan sadece 52.21.90-Kara taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler (kamyon terminal işletmeciliği dahil) AMA onun da sayısı belli değildir.
- 52.22-Su yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri: “Yük” ile ilgili olan sadece 52.22.06-Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak liman ve su yollarının işletilmesi (limanların, iskelelerin, rıhtımların, su yolu havuzlarının, deniz terminallerinin vb. işletilmesi) (deniz feneri, fener dubası vb. işletilmesi hariç) AMA onun da sayısı belli değildir.
- 52.23-Hava yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri: “yük” ile ilgili olan sadece 52.23.03-Havaalanı yer hizmet faaliyetleri (kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri hariç) AMA onun da sayısı belli değildir.
- c: 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanununun gizli verilerle ilgili maddesi uyarınca, girişim sayısının üçten az olması veya girişim sayısı üç ve daha fazla olduğu halde bir veya iki girişimin hakim durumda olması nedeni ve gizlenmiş girişimlere ait bilgilerin aritmetik işlem sonucu elde edilmesini önlemek amacı ile bilgiler verilmemiştir. Gizlenmiş sektör verileri, sektörüne ait ikili düzey sektör kodlarının toplamları ve Türkiye toplamlarında gösterilmiştir.
- Grup H-49.41: 2019 yılında “ciro” için “c” olması nedeniyle “2009-2018” yıllarına ait “49.41 / Grup H” payının ortalaması (%31,63), 49.41’in 2019 yılı cirosu olarak kabul edildi. (539.664.118 X %31,63)
- Grup H-49.41: 2020 yılında “ciro” için “c” olması nedeniyle “2009-2018” yıllarına ait “49.41 / Grup H” payının ortalaması (%31,63), 49.41’in 2020 yılı cirosu olarak kabul edildi. (551.085.033 X %31,63)
- Grup H-51.21: 2020 yılında “ciro” için “c” olması nedeniyle 2019 yılındaki “51.21 / Grup H” payı (%0,42), 51.21’in 2020 yılı cirosu olarak kabul edildi (551.085.033 X %0,42).
- Grup H-52.24: 2020 yılında “ciro” için “c” olması nedeniyle “2009-2019” yıllarına ait “52.24 / Grup H” payı (%1,33), 52.24’ün 2020 yılı cirosu olarak kabul edildi (551.085.033 X %1,33).
- Grup H-52.29: 2020 yılında “ciro” için “c” olması nedeniyle “2009-2019” yıllarına ait “52.29 / Grup H” payı (%7,53), 52.29’un 2020 yılı cirosu olarak kabul edildi (551.085.033 X %7,53).
- Grup H-53: 2020 yılında “ciro” için “c” olması nedeniyle “2014-2019” yıllarına ait “53 / Grup H” payının ortalaması (%3,28), 53’ün 2020 yılı cirosu olarak kabul edildi. (551.085.033 X %3,28)