İstanbul’daki Grup H firmalarının %86,10’u “kendisine ait” olan “WMS” kullanıyor.
İstanbul’da “Bilgi Teknolojileri” kullanan Grup H firmalarının %86,10’u “kendisine ait” olan “WMS” ve %83,90’ı, “kendisine ait” olan “TMS” kullanıyor.
İstanbul'da BT'den Faydalanma Durumu
ERP | Araç Takip Sistemi | Barkod | RFID | WMS | TMS | EDI, Portal, vd. | APS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kendisine ait | Hizmet aldığı firmaya ait | Kendisine ait | Hizmet aldığı firmaya ait | Kendisine ait | Hizmet aldığı firmaya ait | Kendisine ait | Hizmet aldığı firmaya ait | Kendisine ait | Hizmet aldığı firmaya ait | Kendisine ait | Hizmet aldığı firmaya ait | Kendisine ait | Hizmet aldığı firmaya ait | Kendisine ait | Hizmet aldığı firmaya ait | |
İmalat | 82,00% | 18,00% | 77,50% | 22,50% | 87,60% | 12,40% | 76,80% | 23,20% | 86,60% | 13,40% | 76,20% | 23,80% | 92,00% | 8,00% | 85,10% | 14,90% |
İnşaat | 78,90% | 21,10% | 67,80% | 32,20% | 79,40% | 20,60% | 53,30% | 46,70% | 84,90% | 15,10% | 84,70% | 15,30% | 92,10% | 7,90% | 86,50% | 13,50% |
Grup H | 74,50% | 25,50% | 72,70% | 27,30% | 80,30% | 19,70% | 72,30% | 27,70% | 86,10% | 13,90% | 83,90% | 16,10% | 81,30% | 18,70% | 77,60% | 22,40% |
Perakende ticaret | 76,70% | 23,30% | 75,20% | 24,80% | 87,30% | 12,70% | 77,10% | 22,90% | 85,90% | 14,10% | 73,60% | 26,40% | 89,20% | 10,80% | 82,90% | 17,10% |
Toptan ticaret | 72,70% | 27,30% | 74,00% | 26,00% | 85,70% | 14,30% | 67,20% | 32,80% | 80,90% | 19,10% | 73,10% | 26,90% | 87,20% | 12,80% | 83,60% | 16,40% |
Konaklama ve Yiyecek | 65,80% | 34,20% | 72,40% | 27,60% | 84,30% | 15,70% | 58,30% | 41,70% | 81,10% | 18,90% | 78,00% | 22,00% | 88,80% | 11,20% | 82,70% | 17,30% |
Diğer | 75,30% | 24,70% | 64,70% | 35,30% | 80,20% | 19,80% | 41,80% | 58,20% | 74,30% | 25,70% | 68,50% | 31,50% | 83,80% | 16,20% | 77,40% | 22,60% |
Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de Web Sitesi Sahipliği, Grup H’de İnternet Erişimi, Grup H’de PC Kullanımı, Lojistik Yazılımı Kullanım Oranları, Lojistik Sektöründe Dijital Dönüşüm Uygulamaları, Lojistik Sektörünün Dijitalleşmesindeki Zorluklar, Lojistik Sektörünü Etkileyecek Teknolojik Gelişmeler, Türkiye Dijitalleşme Yol Haritasında TZY ve Lojistik ve İstanbul’da Grup H için Bilişim Teknolojileri Kullanma Düzeyi sayfalarına bakabilirsiniz.
- İstanbul Lojistik Ana Planı kapsamında yapılan “Firma Görüşmeleri” için 45.815 firmadan veri alınmıştır (45.055 adet anket ve geri kalanı yüz yüze görüşme
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- ERP: Kurumsal Kaynak Planlama
- RFID: Radyo Frekanslı Tanımlama Sistemi
- WMS: Depo Yönetim Sistemi
- TMS: Taşımacılık Yönetim Sistemi
- APS: Araç Yükleme, Rotalama, Ağ Tasarımı, Çizelgeleme vb. Optimizasyon Yazılımları
- EDI, Portal, vd.: Bilgi Paylaşım Sistemleri
- BT: Bilgi Teknolojileri