Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların taşıdığı yükün %75,02’si “TIR” ve %12,55’i “Kamyonet” ile taşınıyor.
İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların taşıdığı yükün %75,02’si “TIR” ve %12,55’i “Kamyonet” ile taşınırken İstanbul genelindeki diğer sektörlere ait yüklerin %37,06’sı “TIR” ve %36,09’u “Kamyonet” ile taşınıyor.
İstanbul'da Araç Türüne göre Taşınan Yük Miktarı
TIR | Kamyon | Kamyonet | Panelvan | Minivan | Grup H | Diğerleri | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama TON | Toplam TON | Ortalama TON | Toplam TON | Ortalama TON | Toplam TON | Ortalama TON | Toplam TON | Ortalama TON | Toplam TON | Toplam TON | Toplam TON | ||||||||
İmalat | 15,97 | 284.658 | 8,79 | 128.924 | 1,29 | 177.430 | 0,58 | 38.460 | 0,27 | 10.012 | 639.484 | ||||||||
İnşaat | 18,85 | 130.161 | 9,70 | 22.981 | 1,29 | 37.334 | 0,52 | 6.667 | 0,29 | 1.808 | 198.951 | ||||||||
Grup H | 19,77 | 563.039 | 8,70 | 74.574 | 1,48 | 94.198 | 0,63 | 16.718 | 0,28 | 1.949 | 750.478 | ||||||||
Perakende Ticaret | 12,47 | 116.349 | 7,69 | 122.072 | 1,29 | 389.967 | 0,57 | 106.505 | 0,30 | 40.262 | 775.155 | ||||||||
Toptan Ticaret | 17,51 | 338.421 | 7,89 | 74.474 | 1,33 | 210.214 | 0,57 | 46.999 | 0,29 | 14.679 | 684.787 | ||||||||
Konaklama ve Yiyecek | 15,96 | 11.006 | 6,69 | 19.544 | 0,98 | 85.281 | 0,41 | 21.210 | 0,21 | 9.679 | 146.720 | ||||||||
Diğer | 21,44 | 55.818 | 8,85 | 8.536 | 1,28 | 11.811 | 0,59 | 4.028 | 0,30 | 1.526 | 81.719 | ||||||||
İstanbul Toplam | 1.499.452 | 451.105 | 1.006.235 | 240.587 | 79.915 | 2.526.816 |
Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Kamyon Sayısı ve Kamyon-KM, Nüfus ve Ton-KM, Kamyon Römork için Yük Cinslerinin Dağılımı, Kamyon için Yük Cinslerinin Dağılımı Kamyon, Toplam Taşıt için Yük Cinslerinin Dağılımı, Yük Cinslerine Göre Taşınan Yük Miktarının Dağılımı, Kamyonlar İçin Ortalama Ton, Toplam Taşıt İçin Ortalama Ton, İstanbul’da Araç Türüne Göre Araç Doluluğu ve İstanbul’da Gidilen Yere Göre Araç Doluluğu sayfalarına bakabilirsiniz.
Kaynak: İstanbul Lojistik Ana Planı, Firma Görüşmeleri Saha Araştırması Sentez Raporu, 01 Ocak 2017
- İstanbul Lojistik Ana Planı kapsamında yapılan “Firma Görüşmeleri” için 45.815 firmadan veri alınmıştır (45.055 adet anket ve geri kalanı yüz yüze görüşme)
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama