Grup H’deki “çalışanların” %53’ü ve Grup H-49’daki “çalışanların” %66’sı “Mikro” ölçekli girişimlerde çalışmaktadır.
2020 yılında Grup H’deki “çalışanların” %53,58’i ve Grup H-49’daki “çalışanların” %66,51’i, “Mikro” ölçekli girişimlerde çalışmakta olup Türkiye geneli için bu oran, %35,78’dir.
Ekonomik Faaliyet ve Büyüklük Grubuna Göre Çalışan Sayıları
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRKİYE | Toplam | 10.106.588 | 10.929.200 | 12.078.434 | 13.141.443 | 13.889.265 | 14.615.295 | 15.222.587 | 15.401.642 | 16.013.635 | 16.156.378 | 15.656.571 | 15.952.795 |
Mikro | 4.039.601 | 4.192.799 | 4.381.327 | 4.602.135 | 4.728.974 | 4.802.228 | 4.867.920 | 4.879.274 | 4.977.115 | 5.576.127 | 5.620.395 | 5.707.843 | |
Küçük | 1.996.510 | 2.169.911 | 2.444.865 | 2.704.001 | 3.048.656 | 3.203.577 | 3.339.149 | 3.300.836 | 3.358.705 | 3.421.721 | 3.110.953 | 3.177.457 | |
Orta | 1.614.282 | 1.803.608 | 2.061.089 | 2.305.205 | 2.469.536 | 2.650.345 | 2.765.369 | 2.778.774 | 2.875.784 | 2.841.215 | 2.597.928 | 2.603.323 | |
KOBİ | 7.650.393 | 8.166.318 | 8.887.281 | 9.611.341 | 10.247.166 | 10.656.150 | 10.972.438 | 10.958.884 | 11.211.604 | 11.839.063 | 11.329.276 | 11.488.623 | |
Büyük | 2.456.195 | 2.762.882 | 3.191.153 | 3.530.102 | 3.642.099 | 3.959.145 | 4.250.149 | 4.442.758 | 4.802.031 | 4.317.315 | 4.327.295 | 4.464.172 | |
GRUP H | Toplam | 933.136 | 1.001.007 | 1.104.056 | 1.167.402 | 1.193.304 | 1.235.521 | 1.273.559 | 1.294.591 | 1.337.595 | 1.359.943 | 1.383.523 | 1.400.085 |
Mikro | 540.300 | 574.950 | 622.654 | 639.047 | 635.651 | 636.491 | 643.573 | 640.978 | 660.938 | 708.877 | 733.947 | 750.221 | |
Küçük | 113.980 | 126.081 | 147.047 | 168.572 | 188.748 | 201.582 | 214.771 | 215.809 | 216.782 | 216.077 | 214.410 | 219.648 | |
Orta | 70.180 | 81.942 | 94.140 | 103.964 | 110.145 | 117.008 | 125.064 | 131.058 | 141.197 | 133.682 | 130.069 | 121.645 | |
KOBİ | 724.460 | 782.973 | 863.841 | 911.583 | 934.544 | 955.081 | 983.408 | 987.845 | 1.018.917 | 1.058.636 | 1.078.426 | 1.091.514 | |
Büyük | 208.676 | 218.034 | 240.215 | 255.819 | 258.760 | 280.440 | 290.151 | 306.746 | 318.678 | 301.307 | 305.097 | 308.571 | |
49 | Toplam | 688.078 | 737.735 | 817.202 | 869.865 | 887.975 | 918.755 | 945.778 | 960.501 | 980.003 | 993.490 | 1.004.537 | 1.005.866 |
Mikro | 482.285 | 512.834 | 557.982 | 580.596 | 576.864 | 575.273 | 577.784 | 577.807 | 597.778 | 639.519 | 663.191 | 668.970 | |
Küçük | 74.070 | 83.257 | 100.461 | 117.059 | 130.821 | 142.071 | 153.041 | 155.976 | 157.871 | 154.197 | 154.322 | 156.881 | |
Orta | 44.027 | 49.667 | 60.925 | 68.504 | 71.261 | 78.708 | 86.997 | 90.975 | 100.178 | 89.771 | 84.898 | 79.392 | |
KOBİ | 600.382 | 645.758 | 719.368 | 766.159 | 778.946 | 796.052 | 817.822 | 824.758 | 855.827 | 883.487 | 902.411 | 905.243 | |
Büyük | 87.696 | 91.977 | 97.834 | 103.706 | 109.029 | 122.703 | 127.956 | 135.743 | 124.176 | 110.003 | 102.126 | 100.623 | |
50 | Toplam | 24.012 | 25.038 | 25.310 | 25.231 | 24.971 | 25.321 | 25.593 | 24.992 | 25.171 | 25.497 | 25.127 | 24.426 |
Mikro | 5.718 | 6.234 | 6.354 | 6.323 | 6.197 | 6.241 | 6.473 | 6.282 | 6.373 | 7.145 | 7.441 | 7.057 | |
Küçük | 7.596 | 7.372 | 6.743 | 6.556 | 7.571 | 7.012 | 6.639 | 5.816 | 5.261 | 6.754 | 6.210 | 5.635 | |
Orta | 6.587 | 7.218 | 7.041 | 6.513 | 6.422 | 5.714 | 5.261 | 5.327 | 5.200 | 4.813 | 5.252 | 5.090 | |
KOBİ | 19.901 | 20.824 | 20.138 | 19.392 | 20.190 | 18.967 | 18.373 | 17.425 | 16.834 | 18.712 | 18.903 | 17.782 | |
Büyük | 4.111 | 4.214 | 5.172 | 5.839 | 4.781 | 6.354 | 7.220 | 7.567 | 8.337 | 6.785 | 6.224 | 6.644 | |
51 | Toplam | 19.395 | 21.943 | 24.473 | 25.038 | 26.925 | 29.345 | 32.502 | 36.433 | 36.075 | 38.091 | 42.947 | 42.399 |
Mikro | 116 | 133 | 101 | 116 | 101 | 100 | 88 | 128 | 110 | 164 | 151 | 183 | |
Küçük | 508 | 538 | 627 | 728 | 898 | 735 | 826 | 849 | 732 | 1.044 | 1.168 | 1.219 | |
Orta | 485 | 783 | 419 | 742 | 633 | 691 | 1.000 | 768 | 739 | 1.520 | 1.656 | 1.504 | |
KOBİ | 1.109 | 1.454 | 1.147 | 1.586 | 1.632 | 1.526 | 1.914 | 1.745 | 1.581 | 2.728 | 2.975 | 2.906 | |
Büyük | 18.286 | 20.489 | 23.326 | 23.452 | 25.293 | 27.819 | 30.588 | 34.688 | 34.494 | 35.363 | 39.972 | 39.493 | |
52 | Toplam | 140.745 | 154.785 | 169.697 | 173.900 | 178.135 | 184.733 | 191.156 | 190.443 | 216.374 | 221.021 | 228.338 | 227.067 |
Mikro | 48.505 | 51.494 | 52.701 | 43.713 | 43.413 | 45.409 | 49.578 | 46.312 | 46.428 | 51.691 | 52.295 | 53.066 | |
Küçük | 27.810 | 30.450 | 34.069 | 36.220 | 39.343 | 40.531 | 41.836 | 39.642 | 39.289 | 39.728 | 39.215 | 40.529 | |
Orta | 17.188 | 22.156 | 23.136 | 25.461 | 29.307 | 28.564 | 28.185 | 30.117 | 30.893 | 33.285 | 34.093 | 31.624 | |
KOBİ | 93.503 | 104.100 | 109.906 | 105.394 | 112.063 | 114.504 | 119.599 | 116.071 | 116.610 | 124.704 | 125.603 | 125.219 | |
Büyük | 47.242 | 50.685 | 59.791 | 68.506 | 66.072 | 70.229 | 71.557 | 74.372 | 99.764 | 96.317 | 102.735 | 101.848 | |
53 | Toplam | 60.906 | 61.506 | 67.374 | 73.368 | 75.298 | 77.367 | 78.530 | 82.222 | 79.972 | 81.844 | 82.574 | 100.327 |
Mikro | 3.676 | 4.255 | 5.516 | 8.299 | 9.076 | 9.468 | 9.650 | 10.449 | 10.249 | 10.358 | 10.869 | 20.945 | |
Küçük | 3.996 | 4.464 | 5.147 | 8.009 | 10.115 | 11.233 | 12.429 | 13.526 | 13.629 | 14.354 | 13.495 | 15.384 | |
Orta | 1.893 | 2.118 | 2.619 | 2.744 | 2.522 | 3.331 | 3.621 | 3.871 | 4.187 | 4.293 | 4.170 | 4.035 | |
KOBİ | 9.565 | 10.837 | 13.282 | 19.052 | 21.713 | 24.032 | 25.700 | 27.846 | 28.065 | 29.005 | 28.534 | 40.364 | |
Büyük | 51.341 | 50.669 | 54.092 | 54.316 | 53.585 | 53.335 | 52.830 | 54.376 | 51.907 | 52.839 | 54.040 | 59.963 |
Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de KOBİ Girişim Sayısı ve Grup H’deki KOBİ Girişimlerin Cirosu sayfalarına bakabilirsiniz.
- Girişim: Birinci derecede karar alma özerkliğini kullanarak, mal veya hizmet üreten bir organizasyon biçimidir. Girişim, bir veya birden fazla faaliyette bulunabilir. Girişim ve yasal birim arasındaki ilişki; bir girişim ya yasal birime ya da yasal birimlerin birleşimine karşılık gelmesi ile ifade edilmektedir.
- Mikro Ölçekli Firmalar (M): 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
- Küçük Ölçekli Firmalar (K): 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
- Orta Ölçekli Firmalar (O): 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
- Büyük Ölçekli Firmalar (B): 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme
- KOBİ: Mikro + Küçük + Orta Ölçekli Firmalar
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H-49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
- Grup H-50: Su yolu taşımacılığı
- Grup H-51: Hava yolu taşımacılığı
- Grup H-52: Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
- Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri