2009-2019 döneminde Grup H içinde YP cinsinden “Uzun Vadeli Nakdi Krediler” krediler, en fazla “Büyük” ve “Küçük” şirketlerde olmuştur.
Ayrıca “Mikro” şirketlerde de çok önemli artış vardır.
YP Nakdi Uzun Vade (x 1.000 TL ) - (YP-UV-NK)
Şirket Büyüklüğü | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2009-2019 Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büyük | 7.399.007 | 8.292.802 | 14.567.496 | 14.072.762 | 19.553.958 | 23.117.704 | 27.257.356 | 47.646.430 | 81.375.456 | 145.117.781 | 174.806.888 | 2262,57% |
Orta | 385.628 | 91.230 | 629.558 | 621.462 | 849.300 | 760.260 | 803.710 | 802.627 | 656.158 | 2.644.564 | 2.227.738 | 477,69% |
Küçük | 64.890 | 66.715 | 132.070 | 94.255 | 54.917 | 129.419 | 146.039 | 185.278 | 187.189 | 488.801 | 715.593 | 1002,77% |
Mikro | 4.116 | 5.600 | 38.731 | 37.521 | 30.420 | 12.037 | 44.455 | 15.036 | 19.525 | 110.133 | 42.271 | 927,11% |
Toplam | 7.853.640 | 8.456.346 | 15.367.854 | 14.826.000 | 20.488.595 | 24.019.420 | 28.251.561 | 48.649.372 | 82.238.328 | 148.361.280 | 177.792.490 | 2163,82% |
- Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- YP: Yabancı Para (TL’ye çevrilmiş olarak)
- (YP-UV-NK): YP Cinsinden Uzun Vadeli Nakdi Krediler
- Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
- Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
- Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
- Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme