Grup H için “Ölen Girişim” oranı, %9,30’dur.
2009-2018 döneminde;
- “Ölen Girişim” yıllık ortalaması, Türkiye genelinde %12,01 ve Grup H’de %10,38’dir.
- “Ölen Girişim” oranı, Türkiye genelinde artarken Grup H’de azalmıştır.
- Grup H’de “Ölen Girişim” oranı azalırken “Ölen Girişim” kaynaklı kaybedilen istihdam”, artmaktadır.
Grup H'de Ölen Girişim Sayısı
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2009-2018 Değişim | 2009-2018 Ortalama | |
Türkiye Toplam Girişim | 2.708.398 | 2.756.479 | 2.815.787 | 2.878.072 | 2.925.662 | 2.964.585 | 3.017.796 | 3.058.511 | 3.172.172 | 3.210.553 | 18,54% | |
Türkiye Ölen Girişim | 350.993 | 352.921 | 352.720 | 355.148 | 350.321 | 337.474 | 342.994 | 342.217 | 385.988 | 367.125 | 4,60% | |
Türkiye Ölen Girişim / Türkiye Toplam Girişim | 12,96% | 12,80% | 12,53% | 12,34% | 11,97% | 11,38% | 11,37% | 11,19% | 12,17% | 11,43% | 12,01% | |
Grup H Toplam Girişim | 434.980 | 443.950 | 458.785 | 457.637 | 448.270 | 444.979 | 448.270 | 443.203 | 460.613 | 459.033 | 5,53% | |
Grup H Ölen Girişim | 49.050 | 52.604 | 54.843 | 51.962 | 47.405 | 42.334 | 40.943 | 37.595 | 47.604 | 42.672 | -13,00% | |
Grup H Ölen Girişim /Grup H Toplam Girişim | 11,28% | 11,85% | 11,95% | 11,35% | 10,58% | 9,51% | 9,13% | 8,48% | 10,33% | 9,30% | 10,38% | |
Grup H Ölen Girişim / Türkiye Ölen Girişim | 13,97% | 14,91% | 15,55% | 14,63% | 13,53% | 12,54% | 11,94% | 10,99% | 12,33% | 11,62% |
Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için “Grup H’de Doğan Girişim Sayısı” ve “Grup H’de Doğan Girişim Kaynaklı Kazanılan İstihdam Sayısı” , “Grup H’de Ölen Girişim Kaynaklı Kaybedilen İstihdam” sayfalarına bakabilirsiniz.
- Girişim: Herhangi bir referans yılda aktif olan girişimleri ifade etmektedir.
- İstihdam: Ücretle çalışanların yıllık ortalama sayısına iş sahibi ve ortaklarla, ücretsiz çalışan aile fertlerinin ve çırakların yıllık ortalama sayısının eklenmesi ile bulunmaktadır.
- Ölüm: Girişimin t referans yılı için ölümü, t yılında aktif olup, t+1 ve t+2 yıllarında aktif olmaması ile ifade edilmektedir.
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- 2009 ve 2010 yıllarındaki “Türkiye Toplam Girişim” ve “Grup H Toplam Girişim” verileri için “TUIK Girişimcilik ve İş Demografisi, 2017-2019, Ölen girişimlerin ve kaybedilen istihdamın sektörlere göre dağılımı, 2009-2017” dosyası kullanıldı. https://data.tuik.gov.tr/tr/display-bulletin/?bulletin=girisimcilik-ve-is-demografisi-2017-2019-33939